Vision 7111 Remanufactured Alternator
Premium-quality remanufactured alternator designed for dependability and reliability throughout the service life of the vehicle.
Attributes:
| OE Manufacturer | Delco/Delphi |
| Voltage | 12 2H |
| Amperage Rating | 55 68 |
| Outside Pulley Diameter | 71 MM |
| OE Manufacturer | Delco/Delphi |
| Number Of Pulley Grooves | 1 |
| External Fan Included | Yes |
| Decoupled Or Clutch Pulley | No |
| Cooling Method | Air |
| Brushless Design | No |
| AC Tap | No |
| One Wire Capable | No |
| New or Remanufactured | Remanufactured |
| Voltage Regulator Type | External |
| Series | 10DN |
| Rotation Direction | Clockwise |
| Pulley Type | Conventional |
| Pulley Included | Yes |
| Pulley Belt Type | V-belt |
| Polarity | Negative |
| Plug Clock Position | 12 |
| Outside Pulley Diameter (in) | 2-13/16 |
| Outside Pulley Diameter (in) | 2-13/16 |
| Series | 10DN |
| 184 | 12 |
| Cooling Method | Air |
| Pulley Type | Conventional |
| Polarity | Negative |
| 229 | No |
| 8122 | No |
| Decoupled Or Clutch Pulley | No |
| 9037 | No |
| External Fan Included | Yes |
| New or Remanufactured | Remanufactured |
| Fan Type | External |
| Amperage (A) | 55 A |
| Outside Pulley Diameter (mm) | 71 mm |
| Pulley Included | Yes |
| Pulley | V-belt |
| Regulator | External |
| Fan | External |
| Rotation | Clockwise |
| Pulley Groove Quantity | 1 |
| Voltage (V) | 12 VDC |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Years |
| American Motors | Ambassador | 1966 to 1967 |
| American Motors | American | 1963 to 1966 |
| American Motors | Classic | 1963 to 1966 |
| American Motors | Marlin | 1966 to 1966 |
| Buick | Electra | 1962 to 1967 |
| Buick | Estate Wagon | 1970 to 1970 |
| Buick | GS 350 | 1968 to 1969 |
| Buick | GS | 1970 to 1971 |
| Buick | Gran Sport | 1965 to 1967 |
| Buick | Invicta | 1962 to 1963 |
| Buick | LeSabre | 1962 to 1967 |
| Buick | Riviera | 1963 to 1968 |
| Buick | Skylark | 1963 to 1970 |
| Buick | Special | 1963 to 1967 |
| Buick | Sportwagon | 1964 to 1970 |
| Buick | Wildcat | 1962 to 1970 |
| Cadillac | Calais | 1965 to 1967 |
| Cadillac | DeVille | 1963 to 1967 |
| Cadillac | Eldorado | 1963 to 1967 |
| Cadillac | Fleetwood | 1965 to 1967 |
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1963 to 1964 |
| Cadillac | Series 62 | 1963 to 1964 |
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1963 to 1964 |
| Chevrolet | Bel Air | 1963 to 1968 |
| Chevrolet | Biscayne | 1963 to 1968 |
| Chevrolet | C10 Panel | 1963 to 1967 |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1963 to 1969 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967 to 1968 |
| Chevrolet | C20 Panel | 1967 to 1967 |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1963 to 1968 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967 to 1968 |
| Chevrolet | C30 Panel | 1963 to 1966 |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1963 to 1968 |
| Chevrolet | Camaro | 1967 to 1968 |
| Chevrolet | Caprice | 1966 to 1968 |
| Chevrolet | Chevelle | 1964 to 1968 |
| Chevrolet | Chevy II | 1962 to 1968 |
| Chevrolet | Corvette | 1963 to 1968 |
| Chevrolet | El Camino | 1964 to 1971 |
| Chevrolet | G10 Van | 1964 to 1969 |
| Chevrolet | G20 Van | 1967 to 1972 |
| Chevrolet | G30 Van | 1971 to 1972 |
| Chevrolet | Impala | 1963 to 1968 |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1963 to 1969 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1967 to 1968 |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967 to 1967 |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1963 to 1968 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1967 to 1968 |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968 to 1968 |
| Chevrolet | Malibu | 1964 to 1967 |
| Chevrolet | P10 Series | 1963 to 1967 |
| Chevrolet | P10 Van | 1968 to 1969 |
| Chevrolet | P20 Series | 1963 to 1967 |
| Chevrolet | P20 Van | 1968 to 1968 |
| Chevrolet | P30 Series | 1963 to 1967 |
| Chevrolet | P30 Van | 1968 to 1968 |
| Chevrolet | Suburban | 1963 to 1966 |
| GMC | 1000 Series | 1963 to 1965 |
| GMC | 1000 | 1966 to 1966 |
| GMC | 1500 Series | 1963 to 1965 |
| GMC | 1500 | 1966 to 1966 |
| GMC | 2500 Series | 1963 to 1965 |
| GMC | 2500 | 1966 to 1966 |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1967 to 1969 |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1967 to 1968 |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1967 to 1968 |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1967 to 1968 |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1967 to 1968 |
| GMC | G1000 Series | 1964 to 1966 |
| GMC | G15/G1500 Van | 1967 to 1969 |
| GMC | G25/G2500 Van | 1967 to 1969 |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1967 to 1969 |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1967 to 1968 |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1967 to 1968 |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1967 to 1968 |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1968 to 1968 |
| GMC | P1000 | 1966 to 1966 |
| GMC | P15/P1500 Van | 1967 to 1969 |
| GMC | P25/P2500 Van | 1967 to 1968 |
| GMC | P35/P3500 Van | 1967 to 1968 |
| GMC | PB1000 Series | 1963 to 1966 |
| GMC | PB15 Series | 1966 to 1966 |
| GMC | PB1500 Series | 1963 to 1965 |
| GMC | PB25 Series | 1966 to 1966 |
| GMC | PB2500 Series | 1963 to 1965 |
| GMC | PB2500 Van | 1966 to 1966 |
| GMC | PB3500 Van | 1966 to 1966 |
| GMC | Sprint | 1971 to 1971 |
| GMC | Suburban | 1963 to 1966 |
| International | 1000A | 1966 to 1966 |
| International | 1000B | 1967 to 1967 |
| International | 1000C | 1968 to 1968 |
| International | 1000D | 1969 to 1970 |
| International | 1100A | 1966 to 1966 |
| International | 1100B | 1967 to 1967 |
| International | 1100C | 1968 to 1968 |
| International | 1100D | 1969 to 1970 |
| International | 1200A | 1966 to 1966 |
| International | 1200B | 1967 to 1967 |
| International | 1200C | 1968 to 1968 |
| International | 1200D | 1969 to 1970 |
| International | 1300A | 1966 to 1966 |
| International | 1300B | 1967 to 1967 |
| International | 1300C | 1968 to 1968 |
| International | 1300D | 1969 to 1970 |
| International | 900A | 1966 to 1967 |
| International | 908B | 1967 to 1967 |
| International | 908C | 1968 to 1969 |
| International | AB1200 | 1965 to 1965 |
| International | AB120 | 1963 to 1965 |
| International | AB1400 | 1965 to 1965 |
| International | AB140 | 1963 to 1965 |
| International | AM120 | 1963 to 1965 |
| International | AM130 | 1963 to 1965 |
| International | AM150 | 1963 to 1964 |
| International | C900 | 1964 to 1964 |
| International | CM110 | 1963 to 1965 |
| International | CM75 | 1963 to 1965 |
| International | CM80 | 1963 to 1965 |
| International | D1000 | 1965 to 1965 |
| International | D1100 | 1965 to 1965 |
| International | D1200 | 1965 to 1965 |
| International | D1300 | 1965 to 1965 |
| International | D300 | 1965 to 1965 |
| International | D900 | 1965 to 1965 |
| International | M Series Van | 1963 to 1964 |
| International | M1100 | 1965 to 1970 |
| International | M1200 | 1965 to 1970 |
| International | M1400 | 1965 to 1969 |
| International | M700 | 1965 to 1967 |
| International | M800 Navy | 1969 to 1969 |
| International | M800 Post Office | 1969 to 1970 |
| International | M800 | 1965 to 1970 |
| International | MA1200 | 1967 to 1970 |
| International | Scout | 1963 to 1970 |
| Jeep | CJ5 | 1968 to 1971 |
| Jeep | CJ5A | 1968 to 1968 |
| Jeep | CJ6 | 1968 to 1971 |
| Jeep | CJ6A | 1968 to 1968 |
| Jeep | Commando | 1966 to 1967 |
| Jeep | DJ5 | 1966 to 1971 |
| Jeep | DJ6 | 1966 to 1968 |
| Jeep | Dispatcher | 1966 to 1967 |
| Jeep | FC150 | 1966 to 1966 |
| Jeep | FC170 | 1966 to 1966 |
| Jeep | Jeepster | 1966 to 1971 |
| Jeep | Universal | 1966 to 1967 |
| Oldsmobile | 98 | 1963 to 1968 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1967 to 1967 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1963 to 1969 |
| Oldsmobile | Delmont 88 | 1967 to 1968 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1965 to 1968 |
| Oldsmobile | Dynamic 88 | 1963 to 1966 |
| Oldsmobile | F85 | 1963 to 1967 |
| Oldsmobile | Fiesta | 1963 to 1963 |
| Oldsmobile | Jetstar 88 | 1964 to 1966 |
| Oldsmobile | Starfire | 1963 to 1966 |
| Oldsmobile | Super 88 | 1963 to 1964 |
| Oldsmobile | Toronado | 1966 to 1967 |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1964 to 1967 |
| Pontiac | Acadian | 1968 to 1969 |
| Pontiac | Bonneville | 1963 to 1970 |
| Pontiac | Catalina | 1963 to 1970 |
| Pontiac | Executive | 1967 to 1970 |
| Pontiac | Firebird | 1967 to 1969 |
| Pontiac | GTO | 1964 to 1968 |
| Pontiac | Grand Prix | 1963 to 1969 |
| Pontiac | LeMans | 1963 to 1968 |
| Pontiac | Star Chief | 1963 to 1966 |
| Pontiac | Tempest | 1963 to 1968 |






Reviews
There are no reviews yet.