Vision 97-02712B Remanufactured Disc Brake Caliper
Attributes:
| Caliper Slides Included | Not Applicable |
| Bracket Mounting Bolts Included | No |
| Bracket Included | No |
| Bleeder Thread Size | M8-1.25 |
| Bleeder Screw Cap Included | No |
| Anti-Squeal Shims Included | No |
| Caliper Finish | Rust Preventative |
| 8247 | Natural |
| Bleeder Screw Thread (mm) | M8-1.25 mm |
| Piston 1 Outside Diameter (in) | 1 in |
| Piston 1 Outside Diameter (mm) | 38 mm |
| Bleeder Screw Thread (mm) | M8-1.25 x 30.2 mm |
| Piston Quantity | 2 |
| 6387 | Cast Iron |
| 8247 | Gray |
| Package Contents | Includes Brake Pad Installation Hardware W/ Banjo Bolt & Copper Crush Washers – Where Applicable |
| Wear Sensors Included | No |
| 95 | Steel |
| 419 | No |
| Package Contents | Includes Brake Pad Installation Hardware W/ Banjo Bolt & Copper Crush Washers – Where Applicable |
| Inlet Thread Size | M10-1.0 |
| Inlet Port Thread Size (mm) | M10-1.0 |
| 793 | Plug |
| Dust Boots Included | Yes |
| 421 | Cast Iron |
| Prop 65 Y/N | Y |
| Piston Quantity | 2 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Bleeder Screw Included | Yes |
| Piston Outside Diameter (in) | 1 in |
| Piston 1 Diameter (mm) | 38 mm |
| Piston Outside Diameter (mm) | 38 mm |
| Bleeder Thread Size | M8-1.25 |
| Bleeder Screw Size | M8-1.25 x 30.2 |
| Inlet Port Thread Size (mm) | M10-1.0 |
| Inlet Thread Size | M10-1.0 |
| Caliper And Pad Hardware Included | No |
| Bracket Mounting Bolts Included | No |
| Wear Sensors Included | No |
| Bracket Included | No |
| 419 | No |
| Bleeder Screw Cap Included | No |
| Anti-Squeal Shims Included | No |
| Caliper Slides Included | Not Applicable |
| 793 | Plug |
| New or Remanufactured | Remanufactured |
| Caliper Finish | Rust Preventative |
| 95 | Steel |
| Hardware Included | Yes |
| Dust Boots Included | Yes |
| Bleeder Screw Included | Yes |
| Caliper And Pad Hardware Included | No |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Years |
| Mercedes-Benz | 220 | 1968 to 1973 |
| Mercedes-Benz | 220D | 1968 to 1973 |
| Mercedes-Benz | 230 | 1967 to 1978 |
| Mercedes-Benz | 230S | 1967 to 1969 |
| Mercedes-Benz | 240D | 1974 to 1983 |
| Mercedes-Benz | 250 | 1968 to 1972 |
| Mercedes-Benz | 250C | 1969 to 1972 |
| Mercedes-Benz | 280 | 1973 to 1976 |
| Mercedes-Benz | 280C | 1973 to 1976 |
| Mercedes-Benz | 280CE | 1978 to 1981 |
| Mercedes-Benz | 280E | 1977 to 1981 |
| Mercedes-Benz | 280S | 1975 to 1976 |
| Mercedes-Benz | 280SE | 1977 to 1980 |
| Mercedes-Benz | 300CD | 1978 to 1985 |
| Mercedes-Benz | 300D | 1975 to 1985 |
| Mercedes-Benz | 300SD | 1978 to 1985 |
| Mercedes-Benz | 300SDL | 1986 to 1987 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 1988 to 1991 |
| Mercedes-Benz | 300SEL | 1988 to 1991 |
| Mercedes-Benz | 350SD | 1991 to 1991 |
| Mercedes-Benz | 350SDL | 1990 to 1991 |
| Mercedes-Benz | 350SL | 1972 to 1973 |
| Mercedes-Benz | 380SE | 1984 to 1985 |
| Mercedes-Benz | 380SEC | 1982 to 1983 |
| Mercedes-Benz | 380SEL | 1981 to 1983 |
| Mercedes-Benz | 380SL | 1981 to 1985 |
| Mercedes-Benz | 380SLC | 1981 to 1981 |
| Mercedes-Benz | 420SEL | 1986 to 1991 |
| Mercedes-Benz | 450SE | 1973 to 1976 |
| Mercedes-Benz | 450SEL | 1973 to 1980 |
| Mercedes-Benz | 450SL | 1973 to 1980 |
| Mercedes-Benz | 450SLC | 1973 to 1980 |
| Mercedes-Benz | 500SEC | 1984 to 1985 |
| Mercedes-Benz | 500SEL | 1984 to 1985 |
| Mercedes-Benz | 560SEC | 1989 to 1989 |
| Mercedes-Benz | 560SEL | 1989 to 1989 |










Reviews
There are no reviews yet.