CSP-401 Copper Plus Spark Plug RS12YC
Champion Copper Plus 401 Spark Plug RS12YC for Chevrolet Silverado 1500
Features:
- Copper core center electrode allows for accurate control of heat range for longer life
- Built to ISO and SAE standards for proven performance
- Superior corrosion resistance
- Copper Plus – Dependable Performance and Durability
Dependable performance. This Champion® spark plug features a copper core electrode that provides increased conductivity and heat control for good overall wear.
Atributes:
| Grade Type | Premium |
| Plug Type | RS12YC |
| Part Description | Spark Plug |
| Center Electrode Diameter (Inch) | 0.078 |
| Classification | Champion Copper Plus |
| Ground Electrode Material | Nickel Copper Alloy |
| Installed Height (Inch) | 2.05 |
| Insulator Projection (Inch) | 0.06 |
| Taper Diameter (Inch) | 0.25 |
| Resistor Type | Yes |
| Thread Diameter | 0.551 |
| Thread Diameter | 14 |
| Ground Electrode Tip Material | Nickel |
| Indexed | No |
| Center Electrode Design | Standard |
| Insulator Height | 0.06 |
| Ground Electrode Core Material | Nickel |
| Hex Size | 15.88 |
| Hex Size | 0.625 |
| Ground Electrode Quantity | 1 |
| Washer Included | No |
| Manufacturer Heat Range | 12 |
| Center Electrode Tip Material | Nickel |
| Seat Type | Tapered |
| Reach | 0.689 |
| Pre-Gap Size | 1.02 |
| Pre-Gap Size | 0.04 |
| Hex Type | Hex |
| Electrical Terminal Type | Removable Nut |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Years |
| Aston Martin | DB7 | 2001 to 2004 |
| Audi | A8 | 1997 to 1999 |
| Buick | Allure | 2008 to 2009 |
| Buick | LaCrosse | 2008 to 2009 |
| Buick | Lucerne | 2006 to 2011 |
| Buick | Rainier | 2004 to 2007 |
| Cadillac | Allante | 1993 to 1993 |
| Cadillac | CTS | 2004 to 2007 |
| Cadillac | DTS | 2006 to 2011 |
| Cadillac | DeVille | 1994 to 2005 |
| Cadillac | Eldorado | 1993 to 2002 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003 to 2014 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 to 2013 |
| Cadillac | Escalade | 2002 to 2014 |
| Cadillac | SRX | 2004 to 2009 |
| Cadillac | STS | 2005 to 2010 |
| Cadillac | Seville | 1993 to 2004 |
| Cadillac | XLR | 2004 to 2009 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 to 2006 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007 to 2013 |
| Chevrolet | Camaro | 1993 to 2014 |
| Chevrolet | Caprice | 2011 to 2017 |
| Chevrolet | Cavalier | 1996 to 2002 |
| Chevrolet | Colorado | 2009 to 2012 |
| Chevrolet | Corvette | 1992 to 2013 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996 to 2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003 to 2020 |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003 to 2020 |
| Chevrolet | Impala | 2006 to 2009 |
| Chevrolet | LCF 3500 | 2016 to 2017 |
| Chevrolet | Malibu | 1998 to 1999 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006 to 2007 |
| Chevrolet | SS | 2014 to 2014 |
| Chevrolet | SSR | 2003 to 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 to 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 2007 to 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001 to 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999 to 2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 to 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 to 2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999 to 2004 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 to 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007 to 2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001 to 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 to 2014 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000 to 2013 |
| Chevrolet | Suburban 3500 HD | 2016 to 2019 |
| Chevrolet | Suburban | 2014 to 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000 to 2014 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 2003 to 2006 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006 to 2009 |
| Chevrolet | Vega | 1975 to 1976 |
| Ford | Aerostar | 1986 to 1997 |
| Ford | Crown Victoria | 1992 to 2011 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 to 2005 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997 to 2002 |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 to 2002 |
| Ford | E-150 | 2003 to 2013 |
| Ford | E-250 | 2010 to 2013 |
| Ford | E-350 Econoline | 1998 to 1998 |
| Ford | EXP | 1982 to 1983 |
| Ford | Escape | 2001 to 2012 |
| Ford | Escort | 1982 to 1983 |
| Ford | Expedition | 1997 to 2004 |
| Ford | Explorer | 2002 to 2005 |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 to 2004 |
| Ford | F-150 | 1997 to 2010 |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999 to 2004 |
| Ford | F-250 | 1997 to 1999 |
| Ford | Five Hundred | 2005 to 2007 |
| Ford | Focus | 2004 to 2007 |
| Ford | Freestyle | 2005 to 2007 |
| Ford | Fusion | 2006 to 2012 |
| Ford | LTD | 1983 to 1985 |
| Ford | Mustang | 1979 to 2004 |
| Ford | Probe | 1990 to 1992 |
| Ford | Ranger | 1989 to 2011 |
| Ford | Taurus | 1986 to 2007 |
| Ford | Tempo | 1985 to 1994 |
| Ford | Thunderbird | 1994 to 1997 |
| Ford | Windstar | 1995 to 2000 |
| GMC | Canyon | 2009 to 2012 |
| GMC | Envoy XL | 2003 to 2006 |
| GMC | Envoy XUV | 2004 to 2005 |
| GMC | Envoy | 2005 to 2009 |
| GMC | Savana 1500 | 2003 to 2014 |
| GMC | Savana 2500 | 2003 to 2020 |
| GMC | Savana 3500 | 2003 to 2020 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 to 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 2007 to 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2001 to 2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999 to 2013 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 to 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2001 to 2019 |
| GMC | Sierra 2500 | 1999 to 2004 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 to 2007 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007 to 2019 |
| GMC | Sierra 3500 | 2001 to 2006 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000 to 2014 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2000 to 2013 |
| GMC | Yukon | 2000 to 2014 |
| Hummer | H2 | 2003 to 2009 |
| Hummer | H3 | 2008 to 2010 |
| Hummer | H3T | 2009 to 2010 |
| Isuzu | Ascender | 2003 to 2006 |
| Isuzu | Hombre | 1998 to 2000 |
| Lincoln | Aviator | 2003 to 2005 |
| Lincoln | Blackwood | 2002 to 2002 |
| Lincoln | Continental | 1995 to 2002 |
| Lincoln | LS | 2000 to 2005 |
| Lincoln | Mark VIII | 1993 to 1998 |
| Lincoln | Navigator | 1998 to 2004 |
| Lincoln | Town Car | 1991 to 2011 |
| Lincoln | Zephyr | 2006 to 2006 |
| Mazda | 5 | 2006 to 2007 |
| Mazda | 6 | 2003 to 2008 |
| Mazda | B2300 | 1994 to 2010 |
| Mazda | B3000 | 1994 to 2008 |
| Mazda | B4000 | 1997 to 2000 |
| Mazda | MPV | 2002 to 2006 |
| Mazda | Tribute | 2001 to 2011 |
| Mercedes-Benz | 190E | 1984 to 1993 |
| Mercedes-Benz | 300E | 1986 to 1993 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 1988 to 1991 |
| Mercedes-Benz | 300SEL | 1988 to 1991 |
| Mercury | Cougar | 1984 to 2002 |
| Mercury | Grand Marquis | 1992 to 2011 |
| Mercury | LN7 | 1983 to 1983 |
| Mercury | Lynx | 1982 to 1983 |
| Mercury | Marauder | 2003 to 2004 |
| Mercury | Mariner | 2005 to 2011 |
| Mercury | Marquis | 1983 to 1984 |
| Mercury | Milan | 2006 to 2011 |
| Mercury | Mountaineer | 1998 to 2005 |
| Mercury | Sable | 1986 to 2005 |
| Mercury | Topaz | 1992 to 1994 |
| Merkur | Scorpio | 1988 to 1989 |
| Merkur | XR4Ti | 1985 to 1989 |
| Morgan | Roadster | 2006 to 2006 |
| Oldsmobile | Alero | 1999 to 2001 |
| Oldsmobile | Aurora | 1995 to 2003 |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999 to 2002 |
| Panoz | AIV Roadster | 1999 to 2000 |
| Pontiac | Bonneville | 2004 to 2005 |
| Pontiac | Firebird | 1998 to 2002 |
| Pontiac | G8 | 2008 to 2009 |
| Pontiac | GTO | 2004 to 2006 |
| Pontiac | Grand Am | 1985 to 1987 |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 to 2008 |
| Pontiac | Sunfire | 1999 to 2002 |
| Saab | 9-7x | 2005 to 2009 |
| Saturn | Relay | 2006 to 2007 |
| VPG | MV-1 | 2011 to 2012 |
| Workhorse | FasTrack FT1461 | 2004 to 2005 |
| Workhorse | FasTrack FT1601 | 2004 to 2005 |
| Workhorse | FasTrack FT1801 | 2004 to 2005 |
Reviews
There are no reviews yet.