Features:
- Meets or exceeds OEM standards
- 100% tested and calibrated
- Original equipment design for worry-free direct fit replacement
- Consistent and precise response to cooling system needs
- High grade stainless steel and copper construction
Manufactured with OEM quality materials and safety standards by an OE Supplier. Stands up to even the most demanding automotive cooling systems. Manufactured with OEM specifications and processes. Copper case and wax compound assures rapid response to temperature changes in the coolant.
Atributes:
| 9450 | Mechanical |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Mounting Hole Quantity | 2 |
| 2126 | Disk |
| Material | Plastic |
| Seal Quantity | 1 |
| Outlet Port Outside Diameter | 14.22 |
| Outlet Port Outside Diameter | 28.7 |
| Outlet Port Outside Diameter | 30.23 |
| Jiggle Pin Included | No |
| Flange Thickness | 0.67 |
| Temperature | 207 |
| Temperature | 97.22 |
| Gasket Or Seal Material | Rubber |
| Bleeder Hole | No |
| Gasket Quantity | 0 |
| 3693 | 3.41 |
| Sensor Included | Yes |
| 3693 | 86.61 |
| 708 | 4.21 |
| 708 | 106.93 |
| 711 | 4.21 |
| 711 | 106.93 |
| 2010 | Yes |
| Color | Black |
| Outlet Port Quantity | 4 |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Flange Thickness | 17.02 |
| Outlet Port Outside Diameter | 1.5 |
| Outlet Port Outside Diameter | 1.18 |
| Outlet Port Outside Diameter | 1.12 |
| Outlet Port Outside Diameter | 0.56 |
| Outlet Port Outside Diameter | 1.19 |
| Outlet Port Outside Diameter | 1.13 |
| Outlet Port Outside Diameter | 38.1 |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Years |
| Mercedes-Benz | C180 | 2018 to 2019 |
| Mercedes-Benz | C200 | 2015 to 2020 |
| Mercedes-Benz | C350e | 2016 to 2018 |
| Mercedes-Benz | GLC250 | 2017 to 2018 |
| Mercedes-Benz | GLC300e | 2021 to 2021 |
| Mercedes-Benz | GLC350e | 2018 to 2020 |
| Mercedes-Benz | SLC180 | 2017 to 2020 |
| Mercedes-Benz | SLC200 | 2017 to 2017 |


Reviews
There are no reviews yet.