Mevotech MS50029 Alignment Shim
Features:
- Adjustment Range: Camber ±1.50°, Toe ±1.50°
- SUPERIOR TOUGHNESS: Get longer-lasting performance from sintered bearings.
- LABOR SAVERS ADDED: Simplify installation with additional hardware included in the box.
Vehicle Applications:
| Make | Model | Position | Years | Notes |
| Audi | 4000 | Rear | 1980 to 1987 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chevrolet | Aveo5 | Rear | 2006 to 2011 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chevrolet | Aveo | Rear | 2004 to 2011 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chevrolet | Spectrum | Rear | 1985 to 1988 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chrysler | Dynasty | Rear | 1988 to 1993 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chrysler | E Class | Rear | 1983 to 1984 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chrysler | Executive Sedan | Rear | 1983 to 1984 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chrysler | Imperial | Rear | 1990 to 1993 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chrysler | Laser | Rear | 1984 to 1986 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chrysler | LeBaron | Rear | 1982 to 1995 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chrysler | New Yorker | Rear | 1983 to 1993 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Chrysler | Town & Country | Rear | 1982 to 1988 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | 400 | Rear | 1982 to 1983 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | 600 | Rear | 1983 to 1988 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Aries | Rear | 1981 to 1989 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Charger | Rear | 1983 to 1987 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Daytona | Rear | 1984 to 1993 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Dynasty | Rear | 1988 to 1993 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Lancer | Rear | 1985 to 1989 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Monaco | Rear | 1990 to 1992 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Omni | Rear | 1978 to 1990 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Rampage | Rear | 1982 to 1984 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Shadow | Rear | 1987 to 1994 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Dodge | Spirit | Rear | 1989 to 1995 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Eagle | Medallion | Rear | 1988 to 1989 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Eagle | Premier | Rear | 1988 to 1992 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Ford | Aspire | Rear | 1994 to 1997 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Ford | Festiva | Rear | 1988 to 1993 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Geo | Spectrum | Rear | 1989 to 1989 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Isuzu | I-Mark | Rear | 1985 to 1989 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Nissan | Micra | Rear | 2006 to 2007 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Nissan | Versa Note | Rear | 2014 to 2015 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Nissan | Versa | Rear | 2009 to 2015 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Plymouth | Acclaim | Rear | 1989 to 1994 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Plymouth | Caravelle | Rear | 1984 to 1988 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Plymouth | Horizon | Rear | 1978 to 1990 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Plymouth | Reliant | Rear | 1981 to 1989 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Plymouth | Scamp | Rear | 1983 to 1983 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Plymouth | Sundance | Rear | 1987 to 1994 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Plymouth | Turismo | Rear | 1983 to 1987 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Plymouth | Voyager | Rear | 1984 to 1989 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Pontiac | G3 Wave | Rear | 2009 to 2009 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Pontiac | G3 | Rear | 2009 to 2010 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Pontiac | Sunburst | Rear | 1985 to 1988 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Pontiac | Wave5 | Rear | 2005 to 2007 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Pontiac | Wave | Rear | 2005 to 2006 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Renault | Scenic | Rear | 2001 to 2001 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Suzuki | Swift+ | Rear | 2004 to 2009 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Cabrio | Rear | 1995 to 2002 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Cabriolet | Rear | 1985 to 1993 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Corrado | Rear | 1990 to 1994 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Dasher | Rear | 1974 to 1981 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Fox | Rear | 1987 to 1993 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Golf | Rear | 1985 to 1999 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Jetta | Rear | 1980 to 1999 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Passat | Rear | 1990 to 1997 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Quantum | Rear | 1982 to 1988 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Rabbit Convertible | Rear | 1980 to 1984 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Rabbit Pickup | Rear | 1980 to 1983 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Rabbit | Rear | 1975 to 2009 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |
| Volkswagen | Scirocco | Rear | 1975 to 1989 | Plus or Minus 1.5 Degree(s) Camber, Plus or Minus 1.5 Degree(s) Toe |

Reviews
There are no reviews yet.