Dorman 264-132 Engine Oil Pan
Features:
- Trustworthy value – backed by team of engineers and quality control experts in the United States
Oil pan leaking? This engine oil pan is precision-engineered to match the original equipment pan on specific vehicle years, makes and models for a reliable replacement.
Attributes:
| 1944 | Yes |
| Package Contents | Oil Pan |
| Drain Thread Size | M12x1.75 MM |
| Maximum Depth | 8.25 IN |
| Maximum Width | 10.25 IN |
| Capacity | 5 QT |
| Length | 22 IN |
| Installation Hardware Included | No |
| 1956 | No |
| 1945 | No |
| 1947 | No |
| 1948 | Yes |
| 1950 | No |
| 1952 | No |
| 1953 | No |
| Material | Steel |
| Color | Black |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Sump Location | Rear |
| Sump Type | Wet |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Position | Years | Notes |
| Cadillac | Escalade | N/A | 1999 to 2000 | |
| Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | 1992 to 1999 | |
| Chevrolet | C1500 | N/A | 1991 to 1999 | |
| Chevrolet | C2500 Suburban | N/A | 1992 to 1999 | |
| Chevrolet | C2500 | N/A | 1991 to 2000 | |
| Chevrolet | C3500 | N/A | 1991 to 2000 | |
| Chevrolet | C35 | N/A | 1995 to 2000 | |
| Chevrolet | Cargo Van | N/A | 1997 to 2000 | |
| Chevrolet | Express 1500 | N/A | 1996 to 2002 | |
| Chevrolet | Express 2500 | N/A | 1996 to 2002 | |
| Chevrolet | Express 3500 | N/A | 1996 to 2002 | |
| Chevrolet | G10 | N/A | 1987 to 1993 | |
| Chevrolet | G20 | N/A | 1987 to 1995 | |
| Chevrolet | G30 | N/A | 1987 to 1996 | |
| Chevrolet | K1500 Suburban | N/A | 1996 to 1999 | |
| Chevrolet | K1500 | N/A | 1996 to 1999 | |
| Chevrolet | K2500 Suburban | N/A | 1996 to 1999 | |
| Chevrolet | K2500 | N/A | 1996 to 2000 | |
| Chevrolet | K3500 | N/A | 1996 to 2000 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | 2000 to 2002 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | 2001 to 2007 | |
| Chevrolet | Sonora | N/A | 2000 to 2002 | |
| Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 2000 to 2002 | |
| Chevrolet | Tahoe | N/A | 1996 to 2000 | |
| GMC | C1500 Suburban | N/A | 1992 to 1999 | |
| GMC | C1500 | N/A | 1991 to 1999 | |
| GMC | C2500 Suburban | N/A | 1992 to 1999 | |
| GMC | C2500 | N/A | 1991 to 2000 | |
| GMC | C3500 | N/A | 1991 to 2000 | |
| GMC | G1500 | N/A | 1987 to 1993 | |
| GMC | G2500 | N/A | 1987 to 1995 | |
| GMC | G3500 | N/A | 1987 to 1996 | |
| GMC | K1500 Suburban | N/A | 1996 to 1999 | |
| GMC | K1500 | N/A | 1996 to 1999 | |
| GMC | K2500 Suburban | N/A | 1996 to 1999 | |
| GMC | K2500 | N/A | 1996 to 2000 | |
| GMC | K3500 | N/A | 1996 to 2000 | |
| GMC | Savana 1500 | N/A | 1996 to 2002 | |
| GMC | Savana 2500 | N/A | 1996 to 2002 | |
| GMC | Savana 3500 | N/A | 1996 to 2002 | |
| GMC | Yukon | N/A | 1996 to 2000 |






Reviews
There are no reviews yet.