Dorman 540-909 Alignment Cam Bolt Kit
Features:
- Reliable fit – precision-engineered to match the design and dimensions of original components
- Durable construction – manufactured to strict standards using sturdy, safe materials
- Rigorously tested – thorough quality control measures ensure longevity
- Direct replacement – fits and performs like the original equipment drag link on specific vehicles
- Reliable fit – precision-engineered to match the design and dimensions of original components
- Durable construction – manufactured to strict standards using sturdy, safe materials
This alignment cam bolt kit is precision-engineered and rigorously tested to provide reliable replacement for the original equipment on specific vehicles.
Attributes:
| 4818 | Yellow |
| Adjustment Range | +/- 1.125 deg |
| Package Contents | 3 Bolts |
| Package Contents | 2 Cams |
| Package Contents | 1 Lock Washer |
| Package Contents | 1 Nut |
| Washer Included | Yes |
| Mounting Hole Quantity | 1 IN |
| Mounting Hole Diameter | 12 MM |
| Bolt Length | 100 MM |
| Thread Length | 35 MM |
| Cam Thickness | 4.6 MM |
| Bolt Thread Pitch | 1.75 mm MM |
| Bolt Thread Diameter | 12 mm MM |
| Color | Yellow |
| Bushing Type | None |
| Type | Manual |
| Bolt Grade | 10.9 |
| Nut Included | Yes |
| Grease Fitting Included | No |
| 2315 | 0 |
| 4817 | Steel |
| 4961 | 45 mm Diameter |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Position | Years | Notes |
| Chevrolet | Chevy II | Front Upper | 1962 to 1967 | |
| Chevrolet | Corvette | Rear | 1963 to 1982 | |
| Chrysler | Imperial | Front Upper | 1959 to 1966 | |
| Chrysler | New Yorker | Front Upper | 1959 to 1973 | |
| Chrysler | Newport | Front Upper | 1961 to 1973 | |
| Chrysler | Saratoga | Front Upper | 1959 to 1960 | |
| Chrysler | Town & Country | Front Upper | 1959 to 1973 | |
| Chrysler | Windsor | Front Upper | 1959 to 1961 | |
| Dodge | 330 | Front Upper | 1963 to 1964 | |
| Dodge | 440 | Front Upper | 1963 to 1964 | |
| Dodge | 880 | Front Upper | 1962 to 1964 | |
| Dodge | B100 Van | Front Upper | 1971 to 1974 | |
| Dodge | B100 | Front Upper | 1975 to 1978 | |
| Dodge | B200 Van | Front Upper | 1971 to 1974 | |
| Dodge | B200 | Front Upper | 1975 to 1980 | |
| Dodge | B300 Van | Front Upper | 1971 to 1974 | |
| Dodge | B300 | Front Upper | 1975 to 1978 | |
| Dodge | CB300 | Front Upper | 1974 to 1978 | |
| Dodge | Charger | Front Upper | 1966 to 1972 | |
| Dodge | Coronet | Front Upper | 1959 to 1972 | |
| Dodge | Custom | Front Upper | 1959 to 1961 | |
| Dodge | D100 Pickup | Front Upper | 1972 to 1974 | |
| Dodge | D100 | Front Upper | 1975 to 1989 | |
| Dodge | D150 | Front Upper | 1977 to 1993 | |
| Dodge | D200 Pickup | Front Upper | 1972 to 1974 | |
| Dodge | D200 | Front Upper | 1975 to 1980 | |
| Dodge | D250 | Front Upper | 1981 to 1993 | |
| Dodge | D300 Pickup | Front Upper | 1972 to 1974 | |
| Dodge | D300 | Front Upper | 1975 to 1980 | |
| Dodge | D350 | Front Upper | 1981 to 1993 | |
| Dodge | Dart | Front Upper | 1960 to 1976 | |
| Dodge | Lancer | Front Upper | 1961 to 1962 | |
| Dodge | Monaco | Front Upper | 1965 to 1973 | |
| Dodge | Polara | Front Upper | 1960 to 1973 | |
| Dodge | Ramcharger | Front Upper | 1974 to 1993 | |
| Dodge | Sierra | Front Upper | 1959 to 1959 | |
| Fargo | B200 Van | Front | 1971 to 1972 | |
| Fargo | B300 Van | Front | 1971 to 1972 | |
| Ford | Fairlane | Front Upper | 1966 to 1970 | |
| Ford | Falcon | Front Upper | 1966 to 1970 | |
| Ford | Granada | Front Upper | 1975 to 1980 | |
| Ford | Maverick | Front Upper | 1970 to 1977 | |
| Ford | Mustang | Front Upper | 1967 to 1973 | |
| Ford | Ranchero | Front Upper | 1966 to 1971 | |
| Ford | Thunderbird | Front Upper | 1967 to 1973 | |
| Ford | Torino | Front Upper | 1968 to 1971 | |
| Lincoln | Versailles | Front Upper | 1977 to 1980 | |
| Mercury | Comet | Front Upper | 1966 to 1977 | |
| Mercury | Cougar | Front Upper | 1967 to 1973 | |
| Mercury | Monarch | Front Upper | 1975 to 1980 | |
| Mercury | Montego | Front Upper | 1968 to 1971 | |
| Plymouth | Barracuda | Front Upper | 1964 to 1972 | |
| Plymouth | Belvedere II | Front Upper | 1965 to 1967 | |
| Plymouth | Belvedere | Front Upper | 1959 to 1970 | |
| Plymouth | Cuda | Front Upper | 1970 to 1974 | |
| Plymouth | Duster | Front Upper | 1970 to 1976 | |
| Plymouth | Fury I | Front Upper | 1968 to 1973 | |
| Plymouth | Fury II | Front Upper | 1965 to 1973 | |
| Plymouth | Fury III | Front Upper | 1965 to 1973 | |
| Plymouth | Fury | Front Upper | 1959 to 1973 | |
| Plymouth | GTX | Front Upper | 1967 to 1967 | |
| Plymouth | Gran Fury | Front Upper | 1972 to 1973 | |
| Plymouth | PB100 Van | Front Upper | 1974 to 1974 | |
| Plymouth | PB100 | Front Upper | 1975 to 1978 | |
| Plymouth | PB200 Van | Front Upper | 1974 to 1974 | |
| Plymouth | PB200 | Front Upper | 1975 to 1978 | |
| Plymouth | PB300 Van | Front Upper | 1974 to 1974 | |
| Plymouth | PB300 | Front Upper | 1975 to 1978 | |
| Plymouth | Road Runner | Front Upper | 1968 to 1975 | |
| Plymouth | Satellite | Front Upper | 1968 to 1974 | |
| Plymouth | Savoy | Front Upper | 1959 to 1964 | |
| Plymouth | Scamp | Front Upper | 1973 to 1976 | |
| Plymouth | Suburban | Front Upper | 1960 to 1961 | |
| Plymouth | Superbird | Front Upper | 1970 to 1970 | |
| Plymouth | Trailduster | Front Upper | 1975 to 1981 | |
| Plymouth | Valiant | Front Upper | 1960 to 1976 |




Reviews
There are no reviews yet.