Dorman 672-999 Manifold Converter – CARB Compliant
Features:
- Durable construction -manufactured within strict tolerances for reliable longevity
- Trustworthy value – backed by team of engineers and quality control experts in the United States
- Direct replacement – this manifold converter is designed to match the fit and performance of the original equipment on specific vehicles
This catalytic converter with integrated exhaust manifold – a.k.a. manifold converter – is precision-engineered to match the original equipment on specific vehicle years, makes and models for a reliable replacement.
Attributes:
| 8970 | Yes |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Metallic Gray |
| 8972 | 0 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| 8976 | Stainless Steel |
| 9266 | Rectangle |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Outlet Quantity | 1 IN |
| Outlet Outside Diameter | 4.5 IN |
| 618 | No |
| 632 | Yes |
| Type | One-Piece |
| Finish | Uncoated |
| Inlet Type | Flanged |
| 8593 | 1 IN |
| Sensor Port Count | 2 |
| 5338 | 4 IN |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
| 2879 | 0.125 IN |
| Inlet Mounting Hole Quantity | 3 |
| Outlet Mounting Hole Quantity | 8 |
| Substrate Material | Ceramic |
| Inlet Quantity | 4 |
| Outlet Type | Flanged |
| 1882 | No |
| 4364 | No |
| 5660 | Round |
| 8966 | Yes |
| 8967 | No |
| CARB Executive Order Number | D-798-9 |
| 10982 | Stainless Steel |
| Package Contents | 7 Bolts |
| Package Contents | 7 Nuts |
| Package Contents | 1 Outlet Gasket |
| Package Contents | 1 Inlet Gasket |
| 10685 | 0.122 IN |
| 9630 | No |
| 9241 | Yes |
| Overall Length | 20 in IN |
| Inlet Inside Diameter | 3.6 IN |
| Body Height | 8.26 IN |
| Body Width | 4 IN |
| 9595 | Pre and Post Converter |
| Package Contents | 1 Exhaust Manifold |
| Outlet Inside Diameter | 4 IN |
| Material | Cast Iron |
| 9265 | Round |
| 8969 | Yes |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Position | Years | Notes |
| Chevrolet | Colorado | Front | 2007 to 2007 | Engine Family Number (EFN) 7GMXT02.9189 |
| Chevrolet | Colorado | Front | 2008 to 2008 | Engine Family Number (EFN) 8GMXT02.9190 |
| Chevrolet | Colorado | Front | 2009 to 2009 | Engine Family Number (EFN) 9GMXT02.9190 |
| Chevrolet | Colorado | Front | 2010 to 2010 | Engine Family Number (EFN) AGMXT02.9190 |
| Chevrolet | Colorado | Front | 2011 to 2012 | Engine Family Number (EFN) BGMXT02.9190 |
| GMC | Canyon | Front | 2007 to 2007 | Engine Family Number (EFN) 7GMXT02.9189 |
| GMC | Canyon | Front | 2008 to 2008 | Engine Family Number (EFN) 8GMXT02.9190 |
| GMC | Canyon | Front | 2009 to 2009 | Engine Family Number (EFN) 9GMXT02.9190 |
| GMC | Canyon | Front | 2010 to 2010 | Engine Family Number (EFN) AGMXT02.9190 |
| GMC | Canyon | Front | 2011 to 2012 | Engine Family Number (EFN) BGMXT02.9190 |
| Isuzu | i-290 | Front | 2007 to 2007 | Engine Family Number (EFN) 7GMXT02.9189 |
| Isuzu | i-290 | Front | 2008 to 2008 | Engine Family Number (EFN) 8GMXT02.9190 |





Reviews
There are no reviews yet.