Dorman 961-359D Chrysler, Gm Push Rivet
Features:
- Excellent value – this part offers original equipment quality at a competitive cost
- Ideal replacement – this retainer matches the fit and function of the original equipment retainer for this vehicle application
- Quality material – this retainer is made of durable material for long-lasting service
- Versatile design – this retainer is suitable for a variety of automotive uses
Constructed of quality materials, this multi-purpose retainer provides the same function and versatility as the original equipment retainer ensuring long service life.
Attributes:
| Outside Diameter | 0.688 IN |
| Shaft Diameter | 0.25 IN |
| Package Contents | 4 Rivets |
| Head Diameter | 0.406 IN |
| Color | Black |
| Overall Length | 1 in IN |
| Material | Nylon |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Position | Years | Notes |
| Buick | Allure | Front Upper | 2005 to 2009 | |
| Buick | Allure | Front | 2005 to 2009 | |
| Buick | Allure | Rear | 2005 to 2009 | |
| Buick | Allure | Upper | 2005 to 2009 | |
| Buick | LaCrosse | Front Upper | 2005 to 2009 | |
| Buick | LaCrosse | Front | 2005 to 2009 | |
| Buick | LaCrosse | Rear | 2005 to 2009 | |
| Buick | LaCrosse | Upper | 2005 to 2009 | |
| Buick | Regal | Upper | 1994 to 1996 | |
| Buick | Rendezvous | N/A | 2002 to 2006 | |
| Buick | Rendezvous | Side | 2002 to 2007 | |
| Buick | Riviera | Front | 1995 to 1999 | |
| Buick | Riviera | Rear | 1995 to 1999 | |
| Buick | Skylark | Upper | 1995 to 1998 | |
| Buick | Terraza | N/A | 2005 to 2007 | |
| Buick | Terraza | Side | 2005 to 2007 | |
| Cadillac | CTS | Left | 2003 to 2007 | |
| Cadillac | CTS | Lower | 2003 to 2007 | Instrument Panel |
| Cadillac | CTS | N/A | 2003 to 2007 | |
| Cadillac | CTS | Rear | 2008 to 2010 | |
| Cadillac | CTS | Right | 2003 to 2007 | |
| Cadillac | DeVille | N/A | 2000 to 2005 | |
| Cadillac | Escalade ESV | N/A | 2003 to 2006 | |
| Cadillac | Escalade EXT | N/A | 2002 to 2006 | |
| Cadillac | Escalade | Front | 1999 to 2000 | |
| Cadillac | Escalade | N/A | 2002 to 2006 | |
| Cadillac | Escalade | Rear | 1999 to 2000 | |
| Cadillac | SRX | N/A | 2004 to 2009 | |
| Cadillac | STS | N/A | 2005 to 2011 | |
| Cadillac | XLR | N/A | 2004 to 2009 | |
| Chevrolet | Astro | Front | 1995 to 2005 | |
| Chevrolet | Astro | N/A | 1990 to 2005 | |
| Chevrolet | Beretta | Upper | 1989 to 1996 | |
| Chevrolet | Blazer | Lower | 1998 to 2005 | |
| Chevrolet | Blazer | Upper | 1995 to 1997 | |
| Chevrolet | Camaro | Rear | 2010 to 2015 | |
| Chevrolet | Cavalier | N/A | 1995 to 2005 | |
| Chevrolet | Celebrity | Rear Left | 1984 to 1989 | |
| Chevrolet | Celebrity | Rear Right | 1984 to 1989 | |
| Chevrolet | Classic | N/A | 2004 to 2005 | |
| Chevrolet | Cobalt | Front Lower | 2005 to 2010 | |
| Chevrolet | Cobalt | N/A | 2005 to 2010 | |
| Chevrolet | Cobalt | Rear | 2005 to 2010 | |
| Chevrolet | Cobalt | Upper | 2008 to 2010 | |
| Chevrolet | Corvette | N/A | 1997 to 2013 | |
| Chevrolet | Equinox | N/A | 2005 to 2009 | |
| Chevrolet | Express 1500 | Front Left | 1996 to 2002 | |
| Chevrolet | Express 1500 | Front Right | 1996 to 2002 | |
| Chevrolet | Express 1500 | N/A | 1996 to 2014 | |
| Chevrolet | Express 1500 | Rear | 1996 to 2014 | |
| Chevrolet | Express 2500 | Front Left | 1996 to 2002 | |
| Chevrolet | Express 2500 | Front Right | 1996 to 2002 | |
| Chevrolet | Express 2500 | N/A | 1996 to 2014 | |
| Chevrolet | Express 2500 | Rear | 1996 to 2019 | |
| Chevrolet | Express 3500 | Front Left | 1996 to 2002 | |
| Chevrolet | Express 3500 | Front Right | 1996 to 2002 | |
| Chevrolet | Express 3500 | N/A | 1996 to 2014 | |
| Chevrolet | Express 3500 | Rear | 1996 to 2019 | |
| Chevrolet | Express Cargo | N/A | 2009 to 2014 | |
| Chevrolet | Express Cargo | Rear | 2009 to 2019 | |
| Chevrolet | Express Pasajeros | N/A | 2009 to 2014 | |
| Chevrolet | Express Pasajeros | Rear | 2009 to 2019 | |
| Chevrolet | HHR | Rear Lower | 2006 to 2006 | |
| Chevrolet | HHR | Rear | 2006 to 2011 | |
| Chevrolet | Impala | N/A | 2000 to 2005 | |
| Chevrolet | Impala | Upper Center | 2000 to 2005 | |
| Chevrolet | Impala | Upper | 2006 to 2006 | |
| Chevrolet | Lumina | Lower | 1995 to 1997 | Instrument Panel |
| Chevrolet | Lumina | N/A | 1991 to 2001 | |
| Chevrolet | Lumina | Upper | 1994 to 2001 | |
| Chevrolet | Malibu | N/A | 2000 to 2012 | |
| Chevrolet | Malibu | Rear | 2008 to 2012 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | Lower | 1995 to 1997 | Instrument Panel |
| Chevrolet | Monte Carlo | N/A | 1995 to 2005 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | Rear | 2006 to 2007 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | Upper | 1995 to 2006 | |
| Chevrolet | S10 | Lower | 1994 to 2004 | |
| Chevrolet | S10 | Upper | 1994 to 1997 | |
| Chevrolet | SSR | Lower | 2003 to 2006 | |
| Chevrolet | SSR | N/A | 2003 to 2006 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front Lower | 2007 to 2007 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front | 2007 to 2007 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Front Lower | 2003 to 2006 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Front | 2003 to 2006 | |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | N/A | 2002 to 2003 | |
| Chevrolet | Uplander | N/A | 2005 to 2009 | |
| Chevrolet | Uplander | Side | 2005 to 2009 | |
| Chevrolet | Venture | N/A | 1997 to 2005 | |
| Chevrolet | Venture | Side | 1997 to 2005 | |
| Chrysler | Aspen | N/A | 2007 to 2009 | |
| Chrysler | Grand Voyager | Front | 2000 to 2000 | |
| Chrysler | Grand Voyager | N/A | 2001 to 2002 | |
| Chrysler | PT Cruiser | N/A | 2002 to 2005 | |
| Chrysler | Pacifica | Front | 2004 to 2008 | |
| Chrysler | Pacifica | Rear | 2004 to 2007 | |
| Chrysler | Sebring | Front | 2004 to 2006 | |
| Chrysler | Town & Country | Front | 1997 to 2016 | |
| Chrysler | Town & Country | N/A | 1997 to 2003 | |
| Chrysler | Voyager | Front | 2000 to 2000 | |
| Chrysler | Voyager | N/A | 2001 to 2003 | |
| Dodge | Caravan | Front | 1997 to 2007 | |
| Dodge | Caravan | N/A | 1997 to 2003 | |
| Dodge | Durango | N/A | 2004 to 2009 | |
| Dodge | Grand Caravan | Front | 1997 to 2017 | |
| Dodge | Grand Caravan | N/A | 1997 to 2003 | |
| Dodge | Intrepid | Front | 2003 to 2004 | |
| Ford | Aerostar | Front Side Door | 1986 to 1997 | |
| Ford | Aerostar | N/A | 1986 to 1997 | |
| Ford | Aerostar | Rear Left Cargo Door | 1990 to 1997 | |
| Ford | Aerostar | Rear | 1988 to 1997 | |
| Ford | Bronco II | Lower | 1984 to 1990 | Instrument Panel |
| Ford | Country Squire | N/A | 1988 to 1991 | |
| Ford | Escort | Front | 1993 to 1996 | |
| Ford | Escort | N/A | 1984 to 1990 | |
| Ford | Explorer | Lower | 1991 to 1994 | Instrument Panel |
| Ford | F-150 Heritage | Lower | 2004 to 2004 | |
| Ford | F-150 | Lower | 1999 to 2003 | |
| Ford | LTD Crown Victoria | N/A | 1988 to 1991 | |
| Ford | Ranger | Front | 2008 to 2011 | |
| Ford | Ranger | Lower | 1983 to 1994 | Instrument Panel |
| Ford | Tempo | N/A | 1990 to 1994 | |
| Ford | Windstar | Rear | 1995 to 2003 | |
| GMC | Envoy XL | N/A | 2002 to 2003 | |
| GMC | Jimmy | Lower | 1998 to 2005 | |
| GMC | Jimmy | Upper | 1995 to 1997 | |
| GMC | Safari | Front | 1995 to 2005 | |
| GMC | Safari | N/A | 1990 to 2005 | |
| GMC | Savana 1500 | Front Left | 1996 to 2002 | |
| GMC | Savana 1500 | Front Right | 1996 to 2002 | |
| GMC | Savana 1500 | N/A | 1996 to 2014 | |
| GMC | Savana 1500 | Rear | 1996 to 2014 | |
| GMC | Savana 2500 | Front Left | 1996 to 2002 | |
| GMC | Savana 2500 | Front Right | 1996 to 2002 | |
| GMC | Savana 2500 | N/A | 1996 to 2014 | |
| GMC | Savana 2500 | Rear | 1996 to 2019 | |
| GMC | Savana 3500 | Front Left | 1996 to 2002 | |
| GMC | Savana 3500 | Front Right | 1996 to 2002 | |
| GMC | Savana 3500 | N/A | 1996 to 2014 | |
| GMC | Savana 3500 | Rear | 1996 to 2019 | |
| GMC | Sonoma | Lower | 1994 to 2004 | |
| GMC | Sonoma | Upper | 1994 to 1997 | |
| GMC | Yukon | Front | 1999 to 2000 | |
| GMC | Yukon | Rear | 1999 to 2000 | |
| Hummer | H2 | N/A | 2003 to 2009 | |
| Hummer | H2 | Rear Left | 2003 to 2009 | |
| Hummer | H2 | Rear Right | 2003 to 2009 | |
| Jeep | Cherokee | N/A | 1997 to 2001 | |
| Jeep | Wrangler | N/A | 1997 to 1997 | |
| Mercury | Colony Park | N/A | 1988 to 1991 | |
| Mercury | Grand Marquis | N/A | 1988 to 1991 | |
| Mercury | Lynx | N/A | 1984 to 1987 | |
| Mercury | Topaz | N/A | 1990 to 1994 | |
| Mercury | Tracer | Front | 1993 to 1996 | |
| Oldsmobile | Achieva | Upper | 1995 to 1998 | |
| Oldsmobile | Alero | N/A | 2000 to 2004 | |
| Oldsmobile | Aurora | Rear | 1995 to 1999 | |
| Oldsmobile | Bravada | N/A | 1998 to 2001 | |
| Oldsmobile | Bravada | Upper | 1996 to 1997 | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | N/A | 1992 to 1992 | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | Rear | 1992 to 1997 | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | Upper | 1993 to 1997 | |
| Oldsmobile | Intrigue | Lower | 1998 to 1998 | Instrument Panel |
| Oldsmobile | Silhouette | N/A | 1997 to 2004 | |
| Oldsmobile | Silhouette | Side | 1997 to 2004 | |
| Plymouth | Grand Voyager | Front | 1997 to 2000 | |
| Plymouth | Grand Voyager | N/A | 1997 to 1997 | |
| Plymouth | Voyager | Front | 1997 to 2000 | |
| Plymouth | Voyager | N/A | 1997 to 1997 | |
| Pontiac | Aztek | N/A | 2001 to 2005 | |
| Pontiac | Aztek | Rear | 2001 to 2005 | |
| Pontiac | Aztek | Side | 2001 to 2005 | |
| Pontiac | G5 | Front Lower | 2007 to 2010 | |
| Pontiac | G5 | N/A | 2007 to 2010 | |
| Pontiac | G5 | Rear | 2007 to 2010 | |
| Pontiac | G6 | Front Lower | 2006 to 2009 | |
| Pontiac | G6 | N/A | 2009 to 2010 | |
| Pontiac | G6 | Rear | 2005 to 2010 | |
| Pontiac | Grand Am | N/A | 2000 to 2005 | |
| Pontiac | Grand Am | Rear | 1999 to 2001 | |
| Pontiac | Grand Am | Upper | 1995 to 1998 | |
| Pontiac | Grand Prix | N/A | 2004 to 2008 | |
| Pontiac | Grand Prix | Rear | 2004 to 2008 | |
| Pontiac | Grand Prix | Side | 1992 to 1992 | |
| Pontiac | Grand Prix | Upper | 1994 to 1996 | |
| Pontiac | Montana | N/A | 1999 to 2009 | |
| Pontiac | Montana | Side | 1999 to 2009 | |
| Pontiac | Pursuit | Front Lower | 2005 to 2006 | |
| Pontiac | Pursuit | N/A | 2005 to 2006 | |
| Pontiac | Pursuit | Rear | 2005 to 2006 | |
| Pontiac | Sunfire | N/A | 1995 to 2005 | |
| Pontiac | Torrent | N/A | 2006 to 2009 | |
| Pontiac | Trans Sport | N/A | 1997 to 1999 | |
| Pontiac | Trans Sport | Side | 1997 to 1999 | |
| Ram | C/V | Front | 2012 to 2014 | |
| Saturn | Aura | N/A | 2009 to 2009 | |
| Saturn | Aura | Rear | 2007 to 2009 | |
| Saturn | Ion | N/A | 2003 to 2007 | |
| Saturn | L100 | Lower | 2001 to 2001 | Instrument Panel |
| Saturn | L200 | Lower | 2001 to 2001 | Instrument Panel |
| Saturn | L300 | Lower | 2001 to 2001 | Instrument Panel |
| Saturn | LS1 | Lower | 2000 to 2000 | Instrument Panel |
| Saturn | LS2 | Lower | 2000 to 2000 | Instrument Panel |
| Saturn | LS | Lower | 2000 to 2000 | Instrument Panel |
| Saturn | LW1 | Lower | 2000 to 2000 | Instrument Panel |
| Saturn | LW200 | Lower | 2001 to 2001 | Instrument Panel |
| Saturn | LW2 | Lower | 2000 to 2000 | Instrument Panel |
| Saturn | LW300 | Lower | 2001 to 2001 | Instrument Panel |
| Saturn | Relay | N/A | 2005 to 2007 | |
| Saturn | Relay | Side | 2005 to 2007 | |
| Saturn | Vue | N/A | 2002 to 2007 |






Reviews
There are no reviews yet.