Delphi PS10247 Manifold Absolute Pressure Sensor
Features:
- Designed and engineered with Delphi expertise
- Long lasting and durable
- Internally protected against moisture intrusion and vibration
- Insulated with silicone gel over the integrated circuit chip to protect against shock and vibration for increased durability
Delphi’s ever growing portfolio of high quality vehicle sensors are backed by stringent OE development and product validation methods. We offer a wide range of sensors, including ABS, camshaft, crankshaft, knock, EGT, MAP, temperature, throttle position, and vehicle speed sensors for a variety of vehicle applications. All of our sensors are tested and calibrated to OE standards, ensuring accurate readings, which helps to reduce comebacks.
Attributes:
| Type | Voltage |
| Housing Colour | Black |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Package Contents | Manifold Absolute Pressure Sensor |
| Port Quantity | 1 |
| Body Material | Plastic |
| Terminal Gender: | Male |
| Connector Gender: | Female |
| Terminal Quantity | 3 |
| Mounting Type: | Bolt-On |
| Connector Shape: | Oval |
| Connector Quantity: | 1 |
| Terminal Type | Blade |
| Connector Colour | Black |
| Maximum Pressure Reading | 1.0 BI |
| Maximum Pressure Reading | 17.0 PS |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Years |
| Buick | Regal | 2011 to 2011 |
| Cadillac | CTS | 2016 to 2019 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2009 to 2023 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2009 to 2013 |
| Cadillac | Escalade | 2009 to 2023 |
| Chevrolet | Avalanche | 2009 to 2013 |
| Chevrolet | Camaro | 2016 to 2023 |
| Chevrolet | Colorado | 2008 to 2012 |
| Chevrolet | Corvette | 2014 to 2021 |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 to 2016 |
| Chevrolet | Cruze | 2011 to 2015 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2009 to 2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 2009 to 2023 |
| Chevrolet | Express 3500 | 2009 to 2023 |
| Chevrolet | LCF 3500 | 2016 to 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 to 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 to 2023 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2009 to 2023 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2009 to 2023 |
| Chevrolet | Sonic | 2012 to 2017 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2009 to 2014 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2009 to 2013 |
| Chevrolet | Suburban 3500 HD | 2016 to 2019 |
| Chevrolet | Suburban | 2015 to 2023 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 to 2023 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2008 to 2009 |
| GMC | Canyon | 2008 to 2012 |
| GMC | Envoy | 2008 to 2009 |
| GMC | Savana 1500 | 2009 to 2014 |
| GMC | Savana 2500 | 2009 to 2023 |
| GMC | Savana 3500 | 2009 to 2023 |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2019 to 2022 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 to 2023 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2009 to 2023 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2009 to 2023 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2009 to 2014 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2009 to 2013 |
| GMC | Yukon XL | 2015 to 2025 |
| GMC | Yukon | 2008 to 2023 |
| Hummer | H2 | 2009 to 2009 |
| Hummer | H3 | 2008 to 2010 |
| Hummer | H3T | 2009 to 2010 |
| Saab | 9-7x | 2008 to 2009 |

Reviews
There are no reviews yet.