Dorman 673-3031 Manifold Converter – CARB Compliant
Features:
- Durable construction -manufactured within strict tolerances for reliable longevity
- Trustworthy value – backed by team of engineers and quality control experts in the United States
This catalytic converter with integrated exhaust manifold – a.k.a. manifold converter – is precision-engineered to match the original equipment on specific vehicle years, makes and models for a reliable replacement.
Attributes:
| 9266 | Round |
| 9595 | Post Converter |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Inlet Mounting Hole Quantity | 8 |
| Inlet Quantity | 1 IN |
| Outlet Mounting Hole Quantity | 4 |
| Sensor Port Count | 2 |
| Outlet Inside Diameter | 1.8 IN |
| 9630 | No |
| CARB Executive Order Number | D-798-15 |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Package Contents | 1 Exhaust Manifold |
| Package Contents | 1 Inlet Gasket |
| Package Contents | 1 Outlet Gasket |
| Package Contents | 2 Studs |
| Package Contents | 11 Bolts |
| Package Contents | 11 Washers |
| Package Contents | 5 Nuts |
| Outlet Quantity | 1 IN |
| 618 | No |
| 632 | Yes |
| 1882 | No |
| 4364 | No |
| 5660 | Round |
| 8966 | Yes |
| Outlet Outside Diameter | 2.1 IN |
| 8967 | No |
| Outlet Type | Flanged |
| Substrate Material | Ceramic |
| 2879 | 0.125 IN |
| Inlet Inside Diameter | 1.8 IN |
| Color | Metallic Gray |
| 8593 | 1 IN |
| Body Height | 8 IN |
| Body Width | 19 IN |
| Material | Stainless Steel |
| Overall Length | 20 in IN |
| Type | One-Piece |
| 8969 | Yes |
| 8970 | Yes |
| 8972 | 0 |
| 8976 | Stainless Steel |
| 9241 | Yes |
| Finish | Uncoated |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
| 5338 | 4 IN |
| Inlet Type | Flanged |
| 9265 | Round |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Position | Years | Notes |
| Jeep | Cherokee | N/A | 2014 to 2014 | Engine Family Number (EFN) ECRXJ02.45P1, Engine Family Number (EFN) ECRXT02.45P3 |
| Jeep | Cherokee | N/A | 2015 to 2015 | Engine Family Number (EFN) FCRXJ02.45P0, Engine Family Number (EFN) FCRXJ02.45PA, Engine Family Number (EFN) FCRXT02.45P1 |
| Jeep | Cherokee | N/A | 2016 to 2016 | Engine Family Number (EFN) GCRXJ02.45P4, Engine Family Number (EFN) GCRXJ02.45PA, Engine Family Number (EFN) GCRXT02.45P1, Engine Family Number (EFN) GCRXT02.45P6 |
| Jeep | Cherokee | N/A | 2017 to 2017 | Engine Family Number (EFN) HCRXJ02.45P1, Engine Family Number (EFN) HCRXJ02.45PA |
| Ram | ProMaster City | N/A | 2015 to 2015 | Engine Family Number (EFN) FCRXJ02.45P0 |
| Ram | ProMaster City | N/A | 2016 to 2016 | Engine Family Number (EFN) GCRXJ02.45P4 |
| Ram | ProMaster City | N/A | 2017 to 2017 | Engine Family Number (EFN) HCRXJ02.45P1, Engine Family Number (EFN) HCRXT02.45P0 |
| Ram | ProMaster City | N/A | 2018 to 2018 | Engine Family Number (EFN) JCRXT02.45P0 |








Reviews
There are no reviews yet.