Dorman 963-013 Panel Trim Retainer -Ford
Features:
- Excellent value – this part offers original equipment quality at a competitive cost
- Ideal replacement – this retainer matches the fit and function of the original equipment retainer for this vehicle application
- Quality material – this retainer is made of durable material for long-lasting service
Constructed of quality materials, this multi-purpose retainer provides the same function and versatility as the original equipment retainer ensuring long service life.
Attributes:
| Outside Diameter | 1 IN |
| Color | Black |
| Material | Nylon |
| Overall Length | 1-3/16 in IN |
| Shaft Diameter | 0.25 IN |
| Head Diameter | 1 IN |
| Package Contents | 2 Retainers |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Position | Years | Notes |
| Ford | Aerostar | N/A | 1989 to 1997 | |
| Ford | Bronco II | Left | 1984 to 1990 | |
| Ford | Bronco II | Right | 1984 to 1990 | |
| Ford | Bronco | Front | 1989 to 1991 | |
| Ford | Bronco | N/A | 1987 to 1996 | |
| Ford | Crown Victoria | Front | 1992 to 1994 | |
| Ford | Crown Victoria | Left | 1994 to 1994 | |
| Ford | Crown Victoria | Lower | 1994 to 1994 | |
| Ford | Crown Victoria | Lower | 1998 to 2006 | Instrument Panel |
| Ford | Crown Victoria | N/A | 1998 to 2008 | |
| Ford | Crown Victoria | Rear Lower | 1992 to 2011 | |
| Ford | Crown Victoria | Right | 1994 to 1994 | |
| Ford | Crown Victoria | Upper | 1995 to 2006 | |
| Ford | E-150 Club Wagon | Front | 2003 to 2004 | |
| Ford | E-150 Club Wagon | Rear Right | 2003 to 2004 | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Front | 1997 to 2002 | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | N/A | 1992 to 1996 | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Rear Right | 1992 to 2002 | |
| Ford | E-150 Econoline | Front | 1997 to 2002 | |
| Ford | E-150 Econoline | N/A | 1992 to 1996 | |
| Ford | E-150 Econoline | Rear Right | 1992 to 2002 | |
| Ford | E-150 | Front | 2002 to 2014 | |
| Ford | E-150 | Rear Right | 2002 to 2004 | |
| Ford | E-250 Econoline | Front | 1997 to 2002 | |
| Ford | E-250 Econoline | N/A | 1992 to 1996 | |
| Ford | E-250 Econoline | Rear Right | 1992 to 2002 | |
| Ford | E-250 | Front | 2003 to 2014 | |
| Ford | E-250 | Rear Right | 2003 to 2004 | |
| Ford | E-350 Club Wagon | Front | 2002 to 2005 | |
| Ford | E-350 Club Wagon | Rear Right | 2002 to 2004 | |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Front | 1997 to 2002 | |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | N/A | 1992 to 1996 | |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Rear Right | 1992 to 2002 | |
| Ford | E-350 Econoline | Front | 1997 to 2000 | |
| Ford | E-350 Econoline | N/A | 1992 to 1996 | |
| Ford | E-350 Econoline | Rear Right | 1992 to 2000 | |
| Ford | E-350 Super Duty | Front | 1999 to 2018 | |
| Ford | E-350 Super Duty | Rear Right | 1999 to 2004 | |
| Ford | Econoline Van | Front | 2010 to 2014 | |
| Ford | Econoline Wagon | Front | 2010 to 2014 | |
| Ford | Escort | Front | 1985 to 1988 | |
| Ford | Excursion | N/A | 2000 to 2005 | |
| Ford | Expedition | Upper | 2003 to 2006 | |
| Ford | F-150 Heritage | N/A | 2004 to 2004 | |
| Ford | F-150 | Front | 1986 to 1996 | |
| Ford | F-150 | N/A | 1987 to 2003 | |
| Ford | F-250 HD | Front | 1997 to 1997 | |
| Ford | F-250 HD | N/A | 1997 to 1997 | |
| Ford | F-250 HD | Rear | 1997 to 1997 | |
| Ford | F-250 Super Duty | N/A | 1999 to 2010 | |
| Ford | F-250 | Front | 1986 to 1996 | |
| Ford | F-250 | N/A | 1987 to 1999 | |
| Ford | F-350 Super Duty | N/A | 1999 to 2010 | |
| Ford | F-350 | Front | 1986 to 1997 | |
| Ford | F-350 | N/A | 1987 to 1997 | |
| Ford | F-350 | Rear | 1997 to 1997 | |
| Ford | Five Hundred | Front | 2005 to 2007 | |
| Ford | Freestar | N/A | 2004 to 2007 | |
| Ford | Freestyle | Front Upper | 2005 to 2007 | |
| Ford | LTD | N/A | 1983 to 1986 | |
| Ford | Lobo | N/A | 1997 to 2003 | |
| Ford | Mustang | Lower | 1994 to 2004 | |
| Ford | Mustang | N/A | 1991 to 2004 | |
| Ford | Mustang | Rear | 1994 to 2004 | |
| Ford | Ranger | Left | 1983 to 1992 | |
| Ford | Ranger | Right | 1983 to 1992 | |
| Ford | Taurus | N/A | 1986 to 2007 | |
| Ford | Taurus | Outside | 1992 to 1995 | |
| Ford | Taurus | Rear Lower | 2000 to 2007 | |
| Ford | Taurus | Upper | 1986 to 1991 | |
| Ford | Tempo | Front | 1984 to 1985 | |
| Ford | Tempo | N/A | 1984 to 1994 | |
| Ford | Tempo | Rear | 1984 to 1994 | |
| Ford | Thunderbird | N/A | 1980 to 1997 | |
| Ford | Thunderbird | Rear | 1980 to 1982 | |
| Ford | Windstar | N/A | 1999 to 2003 | |
| Ford | Windstar | Second Row (Left) | 1999 to 2003 | |
| Ford | Windstar | Second Row (Right) | 1995 to 2003 | |
| Lincoln | Continental | Front | 1998 to 2002 | |
| Lincoln | Continental | N/A | 1982 to 2002 | |
| Lincoln | Continental | Rear | 1988 to 1994 | |
| Lincoln | LS | N/A | 2000 to 2006 | |
| Lincoln | Mark VIII | N/A | 1993 to 1998 | |
| Lincoln | Mark VIII | Rear | 1997 to 1998 | |
| Lincoln | Navigator | Upper | 2003 to 2006 | |
| Lincoln | Town Car | Front | 1998 to 2002 | |
| Lincoln | Town Car | Left | 1994 to 1994 | |
| Lincoln | Town Car | Lower | 1994 to 1997 | |
| Lincoln | Town Car | Lower | 1998 to 2002 | Instrument Panel |
| Lincoln | Town Car | N/A | 1990 to 2005 | |
| Lincoln | Town Car | Rear | 1990 to 2002 | |
| Lincoln | Town Car | Right | 1994 to 1994 | |
| Lincoln | Town Car | Upper | 1998 to 2002 | |
| Mercury | Cougar | N/A | 1980 to 1997 | |
| Mercury | Cougar | Rear | 1980 to 1982 | |
| Mercury | Grand Marquis | Front | 1992 to 1994 | |
| Mercury | Grand Marquis | Left | 1994 to 1994 | |
| Mercury | Grand Marquis | Lower | 1994 to 1994 | |
| Mercury | Grand Marquis | Lower | 1998 to 2006 | Instrument Panel |
| Mercury | Grand Marquis | N/A | 1998 to 2008 | |
| Mercury | Grand Marquis | Rear Lower | 1992 to 2011 | |
| Mercury | Grand Marquis | Right | 1994 to 1994 | |
| Mercury | Grand Marquis | Upper | 1995 to 2006 | |
| Mercury | Lynx | Front | 1985 to 1987 | |
| Mercury | Marauder | Lower | 2003 to 2004 | Instrument Panel |
| Mercury | Marauder | N/A | 2003 to 2004 | |
| Mercury | Marauder | Rear Lower | 2003 to 2004 | |
| Mercury | Marauder | Upper | 2003 to 2004 | |
| Mercury | Marquis | N/A | 1983 to 1986 | |
| Mercury | Montego | Front | 2005 to 2007 | |
| Mercury | Monterey | N/A | 2004 to 2007 | |
| Mercury | Sable | N/A | 1986 to 2005 | |
| Mercury | Sable | Outside | 1992 to 1995 | |
| Mercury | Sable | Rear Lower | 2000 to 2005 | |
| Mercury | Sable | Upper | 1986 to 1991 | |
| Mercury | Topaz | Front | 1984 to 1987 | |
| Mercury | Topaz | N/A | 1984 to 1994 | |
| Mercury | Topaz | Rear | 1984 to 1994 |








Reviews
There are no reviews yet.