HOL-0-9776 Holley Holley Tunnel Ram Carburetor
450 CFM – 4160 – Mechanical Secondaries – Gold Dichromate – Gasoline
Features
- Mechanical secondaries
- Gold dichromate finish resists corrosion
- Specifically designed for tunnel ram intakes
- Universal Holley 4-Barrel Carburetor
Product Video – YouTube
Product Video – YouTube
Product Video – YouTube
The 0-9776 450 CFM mechanical secondary carburetor is designed as a universal performance carburetor for use on tunnel ram applications.
Attributes:
| Emission Code | 3 |
| Barrel Quantity | 4 |
| Barrels | 4 |
| Body Color | Gold Dichromate |
| Body Finish | Plated |
| Booster | Straight |
| Booster Design | Straight |
| Brand | Holley |
| Carburetor Material | Aluminium |
| Carburetor Use | Street |
| Category | Carburetors and Components |
| CFM | 450 |
| Choke | None |
| Condition | New |
| Cubic Feet Per Minute Rating | 450 |
| Finish | Gold Dichromate |
| Flange Size | Square bore |
| Flange Type | Square/4150 |
| Fuel | Gasoline |
| Fuel Inlet | Single |
| Grade Type | Performance |
| Linkage Attached | Yes |
| Marine Approved | No |
| Marine Use | No |
| Material | Aluminium |
| Model | 4160 |
| Mounting Hole Quantity | 4 |
| Primary Jet Diameter | 58 |
| Primary Main Jet | 58 |
| Primary Power Valve | 8.5 |
| Primary Pump Nozzle Size | 31 |
| Product Type | Carburetor |
| Secondaries | Mechanical |
| Spacer Included | No |
| Supercharged Application | No |
| Throttle Bore | 1.5 |
| Warranty | Manufacturer’s Limited 90 Day Warranty |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Years |
| AC | Shelby Cobra | 1962 to 1973 |
| Allard | J2X | 1952 to 1954 |
| Allard | K3 | 1954 to 1954 |
| Allard | Monte Carlo | 1952 to 1954 |
| Allard | Safari | 1952 to 1954 |
| American Motors | AMX | 1968 to 1970 |
| American Motors | Ambassador | 1960 to 1974 |
| American Motors | American | 1966 to 1968 |
| American Motors | Classic | 1961 to 1966 |
| American Motors | Hornet | 1971 to 1974 |
| American Motors | Javelin | 1968 to 1974 |
| American Motors | Marlin | 1965 to 1967 |
| American Motors | Matador | 1971 to 1976 |
| American Motors | Rambler | 1969 to 1969 |
| American Motors | Rebel | 1961 to 1970 |
| American Motors | Rogue | 1966 to 1966 |
| Apollo | GT | 1962 to 1965 |
| Avanti | II | 1965 to 1991 |
| Bentley | Continental | 1992 to 1995 |
| Bizzarrini | GT America | 1965 to 1969 |
| Bricklin | SV-1 | 1974 to 1974 |
| Bristol | 407 | 1961 to 1963 |
| Bristol | 408 | 1963 to 1965 |
| Bristol | 409 | 1965 to 1967 |
| Bristol | 410 | 1967 to 1969 |
| Bristol | 411 | 1969 to 1974 |
| Buick | Apollo | 1973 to 1975 |
| Buick | Centurion | 1971 to 1973 |
| Buick | Century | 1954 to 1981 |
| Buick | Electra | 1959 to 1989 |
| Buick | Estate Wagon | 1959 to 1983 |
| Buick | GS 350 | 1968 to 1969 |
| Buick | GS 400 | 1968 to 1969 |
| Buick | GS 455 | 1970 to 1972 |
| Buick | GS | 1970 to 1972 |
| Buick | Gran Sport | 1967 to 1967 |
| Buick | Invicta | 1959 to 1963 |
| Buick | LeSabre | 1959 to 1990 |
| Buick | Limited | 1958 to 1958 |
| Buick | Regal | 1973 to 1987 |
| Buick | Riviera | 1963 to 1985 |
| Buick | Roadmaster | 1952 to 1958 |
| Buick | Skylark | 1954 to 1979 |
| Buick | Special | 1961 to 1969 |
| Buick | Sportwagon | 1964 to 1972 |
| Buick | Super | 1955 to 1958 |
| Buick | Wildcat | 1962 to 1970 |
| Cadillac | Brougham | 1987 to 1990 |
| Cadillac | Calais | 1965 to 1976 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1952 to 1984 |
| Cadillac | DeVille | 1953 to 1982 |
| Cadillac | Eldorado | 1953 to 1982 |
| Cadillac | Fleetwood | 1965 to 1986 |
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1952 to 1964 |
| Cadillac | Series 62 | 1952 to 1964 |
| Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | 1958 to 1958 |
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1952 to 1964 |
| Cadillac | Seville | 1981 to 1982 |
| Checker | Aerobus | 1966 to 1974 |
| Checker | Deluxe | 1969 to 1970 |
| Checker | Marathon | 1965 to 1979 |
| Checker | Taxicab | 1969 to 1974 |
| Chevrolet | Astro | 1985 to 1985 |
| Chevrolet | Bel Air | 1955 to 1981 |
| Chevrolet | Biscayne | 1958 to 1972 |
| Chevrolet | Blazer | 1969 to 1974 |
| Chevrolet | Brookwood | 1959 to 1972 |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960 to 1974 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967 to 1986 |
| Chevrolet | C10 | 1975 to 1986 |
| Chevrolet | C15 | 1982 to 1985 |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1960 to 1974 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967 to 1986 |
| Chevrolet | C20 | 1975 to 1987 |
| Chevrolet | C2500 | 1988 to 1990 |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1960 to 1974 |
| Chevrolet | C30 | 1975 to 1986 |
| Chevrolet | C35 | 1983 to 1994 |
| Chevrolet | C50 | 1960 to 1986 |
| Chevrolet | C60 | 1960 to 1985 |
| Chevrolet | C70 | 1960 to 1980 |
| Chevrolet | C80 | 1960 to 1965 |
| Chevrolet | Camaro | 1967 to 1987 |
| Chevrolet | Caprice | 1966 to 1990 |
| Chevrolet | Chevelle | 1964 to 1973 |
| Chevrolet | Chevy II | 1963 to 1968 |
| Chevrolet | Corvette | 1955 to 1981 |
| Chevrolet | Del Ray | 1957 to 1958 |
| Chevrolet | El Camino | 1959 to 1987 |
| Chevrolet | Estate | 1969 to 1970 |
| Chevrolet | G10 Van | 1970 to 1974 |
| Chevrolet | G10 | 1975 to 1986 |
| Chevrolet | G20 Van | 1970 to 1974 |
| Chevrolet | G20 | 1975 to 1986 |
| Chevrolet | G30 Van | 1970 to 1974 |
| Chevrolet | G30 | 1975 to 1988 |
| Chevrolet | GP3500 | 1993 to 1996 |
| Chevrolet | Impala | 1958 to 1985 |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960 to 1974 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1967 to 1986 |
| Chevrolet | K10 | 1975 to 1986 |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1960 to 1974 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1967 to 1986 |
| Chevrolet | K20 | 1975 to 1986 |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968 to 1974 |
| Chevrolet | K30 | 1977 to 1986 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975 to 1986 |
| Chevrolet | Kingswood | 1959 to 1972 |
| Chevrolet | Laguna | 1973 to 1976 |
| Chevrolet | Malibu | 1964 to 1983 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970 to 1988 |
| Chevrolet | Nomad | 1958 to 1961 |
| Chevrolet | Nova | 1969 to 1979 |
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1955 to 1957 |
| Chevrolet | P10 Van | 1973 to 1973 |
| Chevrolet | P10 | 1975 to 1978 |
| Chevrolet | P20 Series | 1960 to 1961 |
| Chevrolet | P20 Van | 1970 to 1974 |
| Chevrolet | P20 | 1975 to 1987 |
| Chevrolet | P30 Series | 1960 to 1965 |
| Chevrolet | P30 Van | 1970 to 1974 |
| Chevrolet | P30 | 1975 to 1990 |
| Chevrolet | P60 | 1986 to 1989 |
| Chevrolet | Parkwood | 1959 to 1961 |
| Chevrolet | R30 | 1987 to 1988 |
| Chevrolet | R3500 | 1989 to 1989 |
| Chevrolet | Sedan Delivery | 1957 to 1958 |
| Chevrolet | Suburban | 1960 to 1990 |
| Chevrolet | Townsman | 1969 to 1972 |
| Chevrolet | Truck | 1958 to 1960 |
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1955 to 1957 |
| Chevrolet | V30 | 1987 to 1988 |
| Chevrolet | V3500 | 1989 to 1989 |
| Chevrolet | Yeoman | 1958 to 1958 |
| Chrysler | 300 | 1962 to 1971 |
| Chrysler | Cordoba | 1975 to 1982 |
| Chrysler | Imperial | 1954 to 1975 |
| Chrysler | LeBaron | 1978 to 1982 |
| Chrysler | Nassau | 1956 to 1956 |
| Chrysler | New Yorker | 1954 to 1982 |
| Chrysler | Newport | 1954 to 1981 |
| Chrysler | Saratoga | 1957 to 1960 |
| Chrysler | St Regis | 1955 to 1956 |
| Chrysler | Town & Country | 1954 to 1981 |
| Chrysler | Valiant | 1976 to 1980 |
| Chrysler | Windsor | 1956 to 1957 |
| Cunningham | Continental | 1953 to 1954 |
| DeSoto | Adventurer | 1960 to 1960 |
| DeSoto | Fireflite | 1955 to 1959 |
| DeSoto | Firesweep | 1957 to 1958 |
| DeTomaso | Mangusta | 1967 to 1972 |
| DeTomaso | Pantera | 1971 to 1989 |
| Dodge | 330 | 1963 to 1964 |
| Dodge | 440 | 1963 to 1964 |
| Dodge | 880 | 1963 to 1965 |
| Dodge | Aspen | 1977 to 1980 |
| Dodge | B100 Van | 1973 to 1974 |
| Dodge | B100 | 1979 to 1980 |
| Dodge | B150 | 1981 to 1982 |
| Dodge | B200 Van | 1974 to 1974 |
| Dodge | B200 | 1975 to 1980 |
| Dodge | B250 | 1981 to 1988 |
| Dodge | B300 Van | 1974 to 1974 |
| Dodge | B300 | 1975 to 1980 |
| Dodge | B350 | 1981 to 1988 |
| Dodge | CB300 | 1977 to 1980 |
| Dodge | Challenger | 1970 to 1974 |
| Dodge | Charger | 1966 to 1978 |
| Dodge | Coronet | 1955 to 1976 |
| Dodge | Custom | 1955 to 1961 |
| Dodge | D100 Panel | 1976 to 1979 |
| Dodge | D100 Pickup | 1971 to 1974 |
| Dodge | D100 | 1975 to 1988 |
| Dodge | D150 | 1978 to 1988 |
| Dodge | D200 Pickup | 1971 to 1974 |
| Dodge | D200 | 1975 to 1980 |
| Dodge | D250 | 1981 to 1990 |
| Dodge | D300 Pickup | 1971 to 1974 |
| Dodge | D300 | 1975 to 1980 |
| Dodge | D350 | 1981 to 1989 |
| Dodge | D400 | 1978 to 1981 |
| Dodge | D450 | 1978 to 1981 |
| Dodge | Dart | 1960 to 1982 |
| Dodge | Diplomat | 1978 to 1989 |
| Dodge | Lancer | 1955 to 1962 |
| Dodge | M300 | 1974 to 1974 |
| Dodge | MB300 | 1974 to 1974 |
| Dodge | Magnum | 1978 to 1982 |
| Dodge | Matador | 1960 to 1960 |
| Dodge | Mirada | 1980 to 1982 |
| Dodge | Monaco | 1965 to 1978 |
| Dodge | Phoenix | 1960 to 1961 |
| Dodge | Pioneer | 1960 to 1961 |
| Dodge | Polara | 1960 to 1973 |
| Dodge | RD200 | 1979 to 1980 |
| Dodge | Ramcharger | 1974 to 1990 |
| Dodge | Royal Monaco | 1975 to 1977 |
| Dodge | Royal | 1955 to 1959 |
| Dodge | Seneca | 1960 to 1961 |
| Dodge | Sierra | 1955 to 1959 |
| Dodge | St. Regis | 1979 to 1981 |
| Dodge | Texan | 1956 to 1956 |
| Dodge | W100 Pickup | 1973 to 1974 |
| Dodge | W100 | 1975 to 1988 |
| Dodge | W150 | 1978 to 1988 |
| Dodge | W200 Pickup | 1971 to 1974 |
| Dodge | W200 | 1975 to 1980 |
| Dodge | W250 | 1981 to 1990 |
| Dodge | W300 Pickup | 1971 to 1974 |
| Dodge | W300 | 1975 to 1980 |
| Dodge | W350 | 1981 to 1988 |
| Dual-Ghia | 240 | 1956 to 1958 |
| Dual-Ghia | 500 | 1956 to 1958 |
| Dual-Ghia | L6.4 | 1960 to 1963 |
| Edsel | Bermuda | 1958 to 1958 |
| Edsel | Citation | 1958 to 1958 |
| Edsel | Corsair | 1958 to 1959 |
| Edsel | Pacer | 1958 to 1958 |
| Edsel | Ranger | 1958 to 1960 |
| Edsel | Roundup | 1958 to 1958 |
| Edsel | Villager | 1958 to 1960 |
| Excalibur | Phaeton | 1965 to 1989 |
| Facel Vega | Excellence | 1958 to 1963 |
| Facel Vega | FV1 | 1954 to 1955 |
| Facel Vega | FV | 1954 to 1955 |
| Facel Vega | Facel II | 1962 to 1964 |
| Facel Vega | HK500 | 1959 to 1961 |
| Ford | 300 | 1963 to 1963 |
| Ford | B-100 | 1973 to 1974 |
| Ford | Bronco | 1984 to 1987 |
| Ford | Club | 1954 to 1959 |
| Ford | Country Sedan | 1954 to 1974 |
| Ford | Country Squire | 1954 to 1974 |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1955 to 1960 |
| Ford | Crestline | 1954 to 1954 |
| Ford | Custom 300 | 1957 to 1960 |
| Ford | Custom 500 | 1968 to 1976 |
| Ford | Custom | 1957 to 1972 |
| Ford | Customline | 1954 to 1956 |
| Ford | Del Rio Wagon | 1957 to 1958 |
| Ford | E-100 Econoline | 1978 to 1978 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1984 to 1987 |
| Ford | E-150 Econoline | 1984 to 1987 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1975 to 1987 |
| Ford | E-250 Econoline | 1975 to 1987 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1977 to 1987 |
| Ford | E-350 Econoline | 1975 to 1987 |
| Ford | Elite | 1975 to 1976 |
| Ford | F-100 | 1955 to 1979 |
| Ford | F-150 | 1975 to 1987 |
| Ford | F-250 | 1955 to 1987 |
| Ford | F-350 | 1955 to 1987 |
| Ford | Fairlane | 1955 to 1970 |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1964 to 1965 |
| Ford | Falcon | 1964 to 1970 |
| Ford | GT40 | 1964 to 1969 |
| Ford | Galaxie 500 | 1962 to 1974 |
| Ford | Galaxie | 1959 to 1967 |
| Ford | Gran Torino | 1972 to 1976 |
| Ford | LTD | 1965 to 1985 |
| Ford | Mainline | 1954 to 1956 |
| Ford | Mustang | 1964 to 1985 |
| Ford | Park Lane Wagon | 1956 to 1956 |
| Ford | Ranch Wagon | 1954 to 1974 |
| Ford | Ranchero | 1957 to 1977 |
| Ford | Skyliner | 1954 to 1959 |
| Ford | Sprint | 1964 to 1964 |
| Ford | Sunliner | 1954 to 1960 |
| Ford | Thunderbird | 1955 to 1976 |
| Ford | Torino | 1968 to 1976 |
| Ford | Victoria | 1954 to 1960 |
| GMC | Brigadier | 1981 to 1981 |
| GMC | C15 Suburban | 1975 to 1978 |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1967 to 1974 |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1967 to 1974 |
| GMC | C1500 Suburban | 1979 to 1986 |
| GMC | C1500 | 1979 to 1986 |
| GMC | C15 | 1975 to 1978 |
| GMC | C25 Suburban | 1975 to 1978 |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1967 to 1974 |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1967 to 1974 |
| GMC | C2500 Suburban | 1979 to 1986 |
| GMC | C2500 | 1979 to 1986 |
| GMC | C25 | 1975 to 1978 |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1967 to 1974 |
| GMC | C3500 | 1979 to 1986 |
| GMC | C35 | 1975 to 1978 |
| GMC | C5000 | 1979 to 1979 |
| GMC | C6000 | 1979 to 1985 |
| GMC | C7000 | 1979 to 1980 |
| GMC | Caballero | 1978 to 1987 |
| GMC | G15/G1500 Van | 1971 to 1974 |
| GMC | G1500 | 1979 to 1986 |
| GMC | G15 | 1975 to 1978 |
| GMC | G25/G2500 Van | 1970 to 1974 |
| GMC | G2500 | 1979 to 1986 |
| GMC | G25 | 1975 to 1978 |
| GMC | G35/G3500 Van | 1970 to 1974 |
| GMC | G3500 | 1979 to 1988 |
| GMC | G35 | 1975 to 1978 |
| GMC | Jimmy | 1970 to 1986 |
| GMC | K15 Suburban | 1975 to 1978 |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1967 to 1974 |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1967 to 1974 |
| GMC | K1500 Suburban | 1979 to 1986 |
| GMC | K1500 | 1979 to 1986 |
| GMC | K15 | 1975 to 1978 |
| GMC | K25 Suburban | 1975 to 1978 |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1967 to 1974 |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1967 to 1974 |
| GMC | K2500 Suburban | 1979 to 1986 |
| GMC | K2500 | 1979 to 1986 |
| GMC | K25 | 1975 to 1978 |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1968 to 1974 |
| GMC | K3500 | 1979 to 1986 |
| GMC | K35 | 1977 to 1978 |
| GMC | P1500 | 1979 to 1979 |
| GMC | P25/P2500 Van | 1970 to 1974 |
| GMC | P2500 | 1979 to 1987 |
| GMC | P25 | 1975 to 1978 |
| GMC | P35/P3500 Van | 1970 to 1974 |
| GMC | P3500 | 1979 to 1989 |
| GMC | P35 | 1975 to 1978 |
| GMC | P6000 | 1987 to 1989 |
| GMC | R3500 | 1987 to 1989 |
| GMC | Safari | 1985 to 1985 |
| GMC | Sprint | 1971 to 1977 |
| GMC | Transmode | 1973 to 1974 |
| GMC | V3500 | 1987 to 1989 |
| Gordon-Keeble | GK1 | 1964 to 1967 |
| Gordon-Keeble | IT | 1964 to 1967 |
| Griffith | 200 | 1964 to 1966 |
| International | 1000D | 1969 to 1970 |
| International | 100 | 1974 to 1974 |
| International | 1010 | 1971 to 1973 |
| International | 1100D | 1969 to 1970 |
| International | 1110 | 1971 to 1973 |
| International | 1200D | 1969 to 1970 |
| International | 1210 | 1971 to 1973 |
| International | 1300D | 1969 to 1970 |
| International | 1310 | 1971 to 1973 |
| International | 150 | 1975 to 1975 |
| International | 1724 | 1979 to 1985 |
| International | 1824 | 1979 to 1984 |
| International | 1924 S | 1979 to 1982 |
| International | 1925 S | 1979 to 1982 |
| International | 200 | 1974 to 1975 |
| International | CO190 | 1970 to 1971 |
| International | CO200 | 1970 to 1971 |
| International | CO220 | 1971 to 1971 |
| International | CO4000 Transtar | 1965 to 1968 |
| International | F1924 | 1979 to 1981 |
| International | MHC1310 | 1974 to 1974 |
| International | MS1210 | 1972 to 1974 |
| International | MS | 1975 to 1975 |
| International | Scout II | 1973 to 1980 |
| International | Travelall | 1975 to 1975 |
| Iso | Grifo | 1965 to 1974 |
| Iso | Lele | 1969 to 1974 |
| Iso | Rivolta | 1963 to 1970 |
| Iso | S4 Fidia | 1967 to 1974 |
| Jeep | Cherokee | 1974 to 1978 |
| Jeep | Gladiator | 1965 to 1969 |
| Jeep | J-100 | 1965 to 1968 |
| Jeep | J-200 | 1965 to 1965 |
| Jeep | J-210 | 1965 to 1965 |
| Jeep | J-220 | 1965 to 1965 |
| Jeep | J-230 | 1965 to 1965 |
| Jeep | J-2500 | 1965 to 1973 |
| Jeep | J-2600 | 1965 to 1973 |
| Jeep | J-2700 | 1965 to 1970 |
| Jeep | J-2800 | 1965 to 1968 |
| Jeep | J-300 | 1965 to 1965 |
| Jeep | J-310 | 1965 to 1965 |
| Jeep | J-320 | 1965 to 1965 |
| Jeep | J-330 | 1965 to 1965 |
| Jeep | J-3500 | 1965 to 1970 |
| Jeep | J-3600 | 1965 to 1970 |
| Jeep | J-3700 | 1965 to 1970 |
| Jeep | J-3800 | 1965 to 1970 |
| Jeep | J-4500 | 1970 to 1970 |
| Jeep | J-4600 | 1970 to 1970 |
| Jeep | J-4700 | 1970 to 1970 |
| Jeep | J-4800 | 1970 to 1970 |
| Jeep | J10 | 1974 to 1978 |
| Jeep | J20 | 1974 to 1978 |
| Jeep | Wagoneer | 1965 to 1978 |
| Jensen | Interceptor | 1967 to 1974 |
| Kurtis | 500M | 1954 to 1955 |
| Lincoln | Capri | 1953 to 1959 |
| Lincoln | Continental | 1958 to 1978 |
| Lincoln | Cosmopolitan | 1953 to 1954 |
| Lincoln | Custom | 1955 to 1955 |
| Lincoln | Mark II | 1956 to 1957 |
| Lincoln | Mark III | 1968 to 1971 |
| Lincoln | Mark IV | 1972 to 1976 |
| Lincoln | Mark V | 1977 to 1978 |
| Lincoln | Premier | 1956 to 1959 |
| Lincoln | Versailles | 1977 to 1977 |
| Mazda | Cosmo | 1976 to 1978 |
| Mazda | RX-3 | 1975 to 1978 |
| Mazda | RX-4 | 1975 to 1978 |
| Mazda | RX-7 | 1979 to 1985 |
| Mazda | Rotary Pickup | 1974 to 1977 |
| Mercedes-Benz | 280 | 1975 to 1976 |
| Mercedes-Benz | 280C | 1975 to 1976 |
| Mercedes-Benz | 280S | 1975 to 1976 |
| Mercury | Brougham | 1967 to 1967 |
| Mercury | Caliente | 1964 to 1967 |
| Mercury | Capri | 1966 to 1985 |
| Mercury | Colony Park | 1957 to 1974 |
| Mercury | Comet | 1964 to 1969 |
| Mercury | Commuter | 1957 to 1968 |
| Mercury | Cougar | 1967 to 1976 |
| Mercury | Country Cruiser | 1959 to 1963 |
| Mercury | Custom | 1954 to 1956 |
| Mercury | Cyclone | 1964 to 1971 |
| Mercury | Grand Marquis | 1975 to 1978 |
| Mercury | Marauder | 1963 to 1970 |
| Mercury | Marquis | 1967 to 1978 |
| Mercury | Medalist | 1956 to 1958 |
| Mercury | Meteor | 1961 to 1963 |
| Mercury | Montclair | 1955 to 1968 |
| Mercury | Montego | 1968 to 1976 |
| Mercury | Monterey | 1954 to 1974 |
| Mercury | Park Lane | 1958 to 1968 |
| Mercury | Turnpike Cruiser | 1957 to 1957 |
| Mercury | Villager | 1964 to 1967 |
| Mercury | Voyager | 1957 to 1967 |
| Monteverdi | 375 | 1967 to 1974 |
| Nash | Ambassador Custom | 1957 to 1957 |
| Nash | Rambler | 1957 to 1957 |
| Oldsmobile | 442 | 1964 to 1971 |
| Oldsmobile | 88 | 1956 to 1957 |
| Oldsmobile | 98 | 1952 to 1984 |
| Oldsmobile | Classic 98 | 1961 to 1961 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1971 to 1990 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978 to 1984 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980 to 1983 |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1975 to 1987 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1968 to 1988 |
| Oldsmobile | Cutlass Tiara | 1976 to 1976 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1961 to 1987 |
| Oldsmobile | Delmont 88 | 1967 to 1968 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1965 to 1985 |
| Oldsmobile | Deluxe 88 | 1956 to 1956 |
| Oldsmobile | Dynamic 88 | 1958 to 1966 |
| Oldsmobile | F85 | 1961 to 1972 |
| Oldsmobile | Fiesta | 1953 to 1964 |
| Oldsmobile | Golden Rocket 88 | 1957 to 1957 |
| Oldsmobile | Jetfire | 1962 to 1963 |
| Oldsmobile | Jetstar 88 | 1964 to 1966 |
| Oldsmobile | Jetstar I | 1964 to 1965 |
| Oldsmobile | Omega | 1973 to 1979 |
| Oldsmobile | Starfire | 1954 to 1966 |
| Oldsmobile | Super 88 | 1952 to 1964 |
| Oldsmobile | Toronado | 1966 to 1985 |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1964 to 1975 |
| Omega | Omega | 1967 to 1968 |
| Packard | Cavalier | 1953 to 1954 |
| Packard | Clipper | 1955 to 1956 |
| Packard | Executive | 1956 to 1956 |
| Packard | Four-Hundred | 1955 to 1956 |
| Packard | Hawk | 1958 to 1958 |
| Packard | Packard | 1954 to 1958 |
| Packard | Patrician | 1953 to 1956 |
| Plymouth | Barracuda | 1964 to 1974 |
| Plymouth | Belvedere | 1955 to 1971 |
| Plymouth | Caravelle | 1978 to 1981 |
| Plymouth | Cuda | 1970 to 1974 |
| Plymouth | Custom | 1958 to 1961 |
| Plymouth | Duster | 1970 to 1976 |
| Plymouth | Fleet Special | 1960 to 1963 |
| Plymouth | Fury I | 1968 to 1974 |
| Plymouth | Fury II | 1965 to 1974 |
| Plymouth | Fury III | 1965 to 1974 |
| Plymouth | Fury | 1956 to 1978 |
| Plymouth | GTX | 1967 to 1971 |
| Plymouth | Gran Fury | 1972 to 1989 |
| Plymouth | PB100 | 1979 to 1979 |
| Plymouth | PB150 | 1981 to 1981 |
| Plymouth | PB200 Van | 1974 to 1974 |
| Plymouth | PB200 | 1976 to 1980 |
| Plymouth | PB250 | 1981 to 1983 |
| Plymouth | PB300 Van | 1974 to 1974 |
| Plymouth | PB300 | 1976 to 1980 |
| Plymouth | PB350 | 1981 to 1983 |
| Plymouth | Plaza | 1955 to 1958 |
| Plymouth | Road Runner | 1968 to 1975 |
| Plymouth | Satellite | 1965 to 1974 |
| Plymouth | Savoy | 1955 to 1964 |
| Plymouth | Sport Wagon | 1960 to 1961 |
| Plymouth | Suburban | 1955 to 1961 |
| Plymouth | Superbird | 1970 to 1970 |
| Plymouth | Trailduster | 1974 to 1981 |
| Plymouth | VIP | 1967 to 1967 |
| Plymouth | Valiant | 1964 to 1976 |
| Plymouth | Volare | 1977 to 1980 |
| Pontiac | Acadian | 1964 to 1971 |
| Pontiac | Beaumont | 1964 to 1969 |
| Pontiac | Bonneville | 1958 to 1986 |
| Pontiac | Catalina | 1955 to 1981 |
| Pontiac | Chieftain | 1955 to 1958 |
| Pontiac | Executive | 1967 to 1970 |
| Pontiac | Firebird | 1967 to 1987 |
| Pontiac | GTO | 1964 to 1973 |
| Pontiac | Grand Am | 1973 to 1980 |
| Pontiac | Grand LeMans | 1975 to 1983 |
| Pontiac | Grand Prix | 1962 to 1987 |
| Pontiac | Grand Safari | 1971 to 1978 |
| Pontiac | Grandville | 1971 to 1975 |
| Pontiac | Laurentian | 1955 to 1981 |
| Pontiac | LeMans | 1963 to 1981 |
| Pontiac | Parisienne | 1959 to 1986 |
| Pontiac | Pathfinder | 1955 to 1958 |
| Pontiac | Phoenix | 1977 to 1979 |
| Pontiac | Safari | 1987 to 1989 |
| Pontiac | Star Chief | 1955 to 1966 |
| Pontiac | Strato-Chief | 1958 to 1970 |
| Pontiac | Super Chief | 1957 to 1958 |
| Pontiac | Tempest | 1961 to 1970 |
| Pontiac | Ventura | 1960 to 1977 |
| Rolls-Royce | Silver Shadow II | 1977 to 1980 |
| Shelby | Cobra | 1963 to 1968 |
| Siata | 200CS | 1954 to 1958 |
| Studebaker | 3E12 | 1958 to 1958 |
| Studebaker | 3E12D | 1958 to 1958 |
| Studebaker | 3E13 | 1958 to 1958 |
| Studebaker | 3E7 | 1958 to 1958 |
| Studebaker | 3E7D | 1958 to 1958 |
| Studebaker | 4E12 | 1959 to 1959 |
| Studebaker | 4E12D | 1959 to 1959 |
| Studebaker | 4E13 | 1959 to 1959 |
| Studebaker | 4E2 | 1959 to 1959 |
| Studebaker | 4E2D | 1959 to 1959 |
| Studebaker | 4E7 | 1959 to 1959 |
| Studebaker | 4E7D | 1959 to 1959 |
| Studebaker | 5E12 | 1960 to 1960 |
| Studebaker | 5E12D | 1960 to 1960 |
| Studebaker | 5E13 | 1960 to 1960 |
| Studebaker | 5E13D | 1960 to 1960 |
| Studebaker | 5E7 | 1960 to 1960 |
| Studebaker | 5E7D | 1960 to 1960 |
| Studebaker | 6E12 | 1961 to 1961 |
| Studebaker | 6E12D | 1961 to 1961 |
| Studebaker | 6E13 | 1961 to 1961 |
| Studebaker | 6E13D | 1961 to 1961 |
| Studebaker | 6E7 | 1961 to 1961 |
| Studebaker | 6E7D | 1961 to 1961 |
| Studebaker | 7E12 | 1962 to 1962 |
| Studebaker | 7E12D | 1962 to 1962 |
| Studebaker | 7E13 | 1962 to 1962 |
| Studebaker | 7E13D | 1962 to 1962 |
| Studebaker | 7E7 | 1962 to 1962 |
| Studebaker | 8E12 | 1963 to 1964 |
| Studebaker | 8E12D | 1963 to 1964 |
| Studebaker | 8E13 | 1963 to 1964 |
| Studebaker | 8E14 | 1963 to 1964 |
| Studebaker | 8E15 | 1963 to 1964 |
| Studebaker | 8E7 | 1963 to 1964 |
| Studebaker | 8E7D | 1963 to 1964 |
| Studebaker | Avanti | 1963 to 1964 |
