Mevotech MS90002 Alignment Cam Bolt Kit
Features:
- Adjustment Range: Camber ±1.75°
Attributes:
| Bolt Head Type | Hexagonal |
| Bolt Length | 2.5 IN |
| Nut Included | Yes |
| Thread Size | M10 – 1.5 |
| Color | Silver |
| Type | Camber |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Position | Years | Notes |
| Buick | Allure | Front | 2010 to 2010 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees, without High Performance Struts |
| Buick | Enclave | Front | 2018 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Buick | Envision | Front | 2016 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees, without High Performance Struts |
| Buick | LaCrosse | Front | 2010 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees, without High Performance Struts |
| Buick | Regal Sportback | Front | 2018 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Buick | Regal TourX | Front | 2018 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Buick | Regal | Front | 2011 to 2017 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees, without High Performance Struts |
| Buick | Verano | Front | 2012 to 2017 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Cadillac | Catera | Front | 1997 to 2001 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Cadillac | XT5 | Front | 2017 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Cadillac | XTS | Front | 2013 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees, without High Performance Struts |
| Chevrolet | Aveo5 | Front | 2006 to 2011 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Aveo | Front | 2004 to 2011 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Cobalt | Front | 2005 to 2010 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Cruze | Front | 2011 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Equinox | Front | 2018 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | HHR | Front | 2006 to 2011 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Impala | Front | 2014 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Malibu Limited | Front | 2016 to 2016 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Malibu | Front | 2004 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Malibu | Front | 2019 to 2019 | |
| Chevrolet | Malibu | Rear | 1997 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Metro | Front | 1998 to 2001 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Nova | Front | 1985 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Nova | Rear | 1985 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Optra | Front | 2004 to 2007 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Optra | Rear | 2004 to 2007 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Prizm | Rear | 1998 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Spark | Front | 2013 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Spectrum | Front | 1985 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Sprint | Front | 1985 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Tracker | Front | 1998 to 2004 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Chevrolet | Volt | Front | 2011 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Daewoo | Leganza | Front | 1999 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Daewoo | Nubira | Front | 1999 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Daihatsu | Charade | Front | 1988 to 1992 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Dodge | Colt | Front | 1980 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Dodge | Neon | Rear | 1995 to 2005 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Eagle | Summit | Front | 1989 to 1996 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Eagle | Talon | Front | 1990 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Fiat | 128 | Front | 1973 to 1979 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Fiat | 131 | Front | 1975 to 1978 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Fiat | 500L | Front | 2014 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Fiat | 500X | Front | 2016 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Fiat | Brava | Front | 1979 to 1981 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Fiat | Strada | Front | 1979 to 1982 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | Aspire | Front | 1995 to 1997 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | EXP | Front | 1982 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | EcoSport | Front | 2018 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | Escape | Front | 2001 to 2012 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | Escort | Front | 1991 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | Escort | Rear | 1981 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | Festiva | Front | 1988 to 1993 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | Fiesta | Front | 1978 to 2015 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | Probe | Front | 1989 to 1997 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ford | Tempo | Rear | 1984 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| GMC | Tracker | Front | 1989 to 1991 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Geo | Metro | Front | 1989 to 1997 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Geo | Spectrum | Front | 1989 to 1989 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Geo | Storm | Front | 1990 to 1993 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Geo | Tracker | Front | 1989 to 1997 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Hyundai | Accent | Front | 1995 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Hyundai | Accent | Rear | 1995 to 2005 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Hyundai | Elantra | Front | 1992 to 2006 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Hyundai | Elantra | Rear | 1997 to 2006 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Hyundai | Entourage | Front | 2007 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Hyundai | Excel | Front | 1986 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Hyundai | Santa Fe | Front | 2001 to 2006 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Hyundai | Scoupe | Front | 1991 to 1995 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Hyundai | Tiburon | Front | 1997 to 2001 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| INFINITI | G20 | Rear | 1991 to 1996 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Isuzu | I-Mark | Front | 1985 to 1989 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Isuzu | Impulse | Front | 1990 to 1992 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Isuzu | Impulse | Rear | 1990 to 1992 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Isuzu | Stylus | Front | 1991 to 1993 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Isuzu | Stylus | Rear | 1991 to 1993 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Jeep | Compass | Front | 2017 to 2019 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Jeep | Compass | Rear | 2017 to 2019 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Jeep | Renegade | Front | 2015 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Jeep | Renegade | Rear | 2015 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Kia | Rio5 | Front | 2006 to 2011 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Kia | Rio | Front | 2001 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Kia | Sedona | Front | 2006 to 2014 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Kia | Sephia | Front | 1994 to 2001 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Kia | Sephia | Rear | 1994 to 2001 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Kia | Spectra5 | Front | 2005 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Kia | Spectra5 | Rear | 2005 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Kia | Spectra | Front | 2001 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Kia | Spectra | Rear | 2001 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | 2 | Front | 2011 to 2015 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | 323 | Front | 1986 to 1995 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | 323 | Rear | 1986 to 1995 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | 626 | Front | 1983 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | 626 | Rear | 1983 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | GLC | Front | 1982 to 1985 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | GLC | Rear | 1982 to 1985 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | MPV | Front | 1989 to 2006 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | MX-3 | Front | 1992 to 1995 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | MX-6 | Front | 1988 to 1997 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | MX-6 | Rear | 1988 to 1997 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | Protege5 | Front | 2002 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | Protege5 | Rear | 2002 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | Protege | Front | 1990 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | Protege | Rear | 1990 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | RX-7 | Front | 1986 to 1991 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mazda | Tribute | Front | 2001 to 2011 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mercury | Capri | Front | 1991 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mercury | LN7 | Rear | 1982 to 1983 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mercury | Lynx | Front | 1981 to 1981 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mercury | Lynx | Rear | 1981 to 1987 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mercury | Mariner | Front | 2005 to 2011 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mercury | Topaz | Rear | 1984 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mercury | Tracer | Front | 1987 to 1999 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mercury | Tracer | Rear | 1987 to 1999 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mercury | Villager | Front | 1993 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | 3000GT | Front | 1991 to 1999 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | Cordia | Front | 1983 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | Diamante | Front | 1992 to 2004 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | Eclipse | Front | 1990 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | Expo LRV | Front | 1992 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | Expo | Front | 1992 to 1995 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | Galant | Front | 1985 to 1993 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | Mirage | Front | 1985 to 2018 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | Precis | Front | 1987 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Mitsubishi | Tredia | Front | 1983 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | 200SX | Front | 1995 to 1998 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | 240SX | Front | 1989 to 1998 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Altima | Front | 1993 to 2001 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Axxess | Front | 1990 to 1995 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Maxima | Front | 1985 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Micra | Front | 2006 to 2007 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Multi | Front | 1986 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | NX | Front | 1991 to 1993 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Pulsar NX | Front | 1983 to 1990 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Pulsar NX | Rear | 1987 to 1990 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Pulsar | Front | 1983 to 1983 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Quest | Front | 1993 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Sentra | Front | 1983 to 2006 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | Stanza | Front | 1982 to 1992 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Nissan | X-Trail | Front | 2002 to 2007 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Oldsmobile | Alero | Rear | 1999 to 2004 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Oldsmobile | Cutlass | Rear | 1997 to 1999 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Plymouth | Champ | Front | 1979 to 1982 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Plymouth | Colt | Front | 1984 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Plymouth | Laser | Front | 1990 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Plymouth | Neon | Front | 1995 to 2001 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Pontiac | Firefly | Front | 1985 to 1991 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Pontiac | G3 Wave | Front | 2009 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Pontiac | G5 | Front | 2007 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Pontiac | G6 | Front | 2005 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Pontiac | Grand Am | Rear | 1999 to 2005 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Pontiac | Wave5 | Front | 2005 to 2007 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Pontiac | Wave | Front | 2005 to 2008 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Porsche | 924 | Front | 1977 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Porsche | 944 | Front | 1983 to 1991 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Ram | ProMaster City | Front | 2015 to 2017 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Renault | Alliance | Front | 1983 to 1987 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Renault | Encore | Front | 1984 to 1986 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Renault | R5 | Front | 1986 to 1986 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saab | 9-3 | Front | 2003 to 2011 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saab | 9-5 | Front | 2000 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saab | 9000 | Front | 1986 to 1998 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | Astra | Front | 2008 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | Aura | Front | 2007 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | Ion | Front | 2003 to 2007 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | L100 | Front | 2001 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | L200 | Front | 2001 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | L300 | Front | 2001 to 2005 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | LS1 | Front | 2000 to 2000 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | LS2 | Front | 2000 to 2000 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | LS | Front | 2000 to 2000 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | LW1 | Front | 2000 to 2000 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | LW200 | Front | 2001 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | LW2 | Front | 2000 to 2000 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Saturn | LW300 | Front | 2001 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Scion | iQ | Front | 2012 to 2015 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Aerio | Front | 2003 to 2007 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Aerio | Rear | 2003 to 2007 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Esteem | Front | 1995 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Esteem | Rear | 1995 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Forenza | Front | 2004 to 2008 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Forenza | Rear | 2004 to 2008 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Forsa | Front | 1985 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Grand Vitara | Front | 1999 to 2012 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Reno | Front | 2005 to 2008 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Reno | Rear | 2005 to 2008 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | SX4 | Front | 2007 to 2012 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Sidekick | Front | 1989 to 1998 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Swift+ | Front | 2004 to 2010 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Swift | Front | 1989 to 2001 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Verona | Front | 2004 to 2006 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | Vitara | Front | 1999 to 2004 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | X-90 | Front | 1997 to 1998 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Suzuki | XL-7 | Front | 2002 to 2009 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Toyota | Corolla | Front | 1984 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Toyota | Corolla | Rear | 1984 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Toyota | MR2 | Front | 1985 to 1989 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Toyota | Tercel | Rear | 1983 to 1988 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volkswagen | Cabrio | Front | 1995 to 2002 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volkswagen | Cabriolet | Front | 1985 to 1993 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volkswagen | Corrado | Front | 1990 to 1994 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volkswagen | Golf | Front | 1985 to 1998 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volkswagen | Jetta | Front | 1980 to 1998 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volkswagen | Passat | Front | 1990 to 1997 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volkswagen | Rabbit Convertible | Front | 1980 to 1984 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volkswagen | Rabbit Pickup | Front | 1980 to 1983 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volkswagen | Rabbit | Front | 1975 to 1984 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volvo | 850 | Front | 1993 to 1997 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volvo | 960 | Front | 1995 to 1997 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volvo | C70 | Front | 1998 to 2004 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volvo | S40 | Front | 2000 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volvo | S70 | Front | 1998 to 2000 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volvo | S90 | Front | 1997 to 1998 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volvo | V40 | Front | 2000 to 2003 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volvo | V70 | Front | 1998 to 2000 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |
| Volvo | V90 | Front | 1997 to 1998 | For Replacement of 12mm Bolts, Camber Plus or Minus 1.75 Degrees |

Reviews
There are no reviews yet.