Standard HP4325 Air Charge Temp Sensor Connector
Features:
- All electrical connectors are 100% tested for proper mechanical and electrical fit, form and function.
- Each part has high-quality direct replacement electrical connector that eliminates the need for a harness, replacing only the damaged connector, for a cost effective repair solution
- The Housing is fabricated using polyamide resins. All of the materials together provide the connectors with prolonged life and superior performance in harsh environments.
- Each part has high-quality direct replacement electrical connector that eliminates the need for a harness, replacing only the damaged connector, for a cost effective repair solution
- Heat shrink butt connectors included
- Heat shrink butt connectors included
- Offering thousands of high-quality pigtails and sockets for nearly every electrical job.
- Offering thousands of high-quality pigtails and sockets for nearly every electrical job.
- The terminals are manufactured with high grade materials such as copper alloy, brass, and phosphor bronze.
- All electrical connectors are 100% tested for proper mechanical and electrical fit, form and function.
- The Housing is fabricated using polyamide resins. All of the materials together provide the connectors with prolonged life and superior performance in harsh environments.
- The terminals are manufactured with high grade materials such as copper alloy, brass, and phosphor bronze.
Atributes:
| Wiring Harness Included | Yes |
| Gender | Male |
| Attachment Method | Push On |
| Wiring Harness Length (in) | 17.75 |
| Wire Quantity | 2 |
| 2120 | Yes |
| Connector Quantity | 1 |
| Material | Plastic |
| Wire Gauge (ga) | 14 |
| Housing Length (in) | 1 |
| Contact Terminal Material | Metal |
| Connector Shape | Rectangle |
| Contents | Includes Butt Splices |
| Harness Length – inches | 16-1/2 “ |
| Gauge | 18 ga. |
| Dust Shield Included | No |
| Weatherproof Sealed | Yes |
| Terminal Type | Blade |
| Terminal Quantity | 2 |
| Terminal Gender | Female |
| Splice Connectors Included | Yes |
| Number of wires | 2 |
| Number Of Splice Connectors Includ | 2 |
| Length – Inches | 1.25 |
| Wiring Harness Length (mm) | 450.85 |
| Bend Angle (Deg.) | 0 |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Years |
| to | ||
| Alfa Romeo | 4C | 2015 to 2016 |
| Audi | A7 Quattro | 2014 to 2015 |
| Audi | Q7 | 2010 to 2015 |
| BMW | 118i | 2012 to 2015 |
| BMW | 120i | 2016 to 2016 |
| BMW | 335d | 2010 to 2011 |
| BMW | M3 | 2008 to 2013 |
| BMW | M5 | 2006 to 2010 |
| BMW | M6 | 2006 to 2010 |
| BMW | X5 | 2010 to 2013 |
| BMW | X6 | 2010 to 2013 |
| Buick | Allure | 2005 to 2010 |
| Buick | Enclave | 2008 to 2017 |
| Buick | Encore | 2013 to 2020 |
| Buick | Envision | 2016 to 2020 |
| Buick | LaCrosse | 2005 to 2019 |
| Buick | Regal | 2011 to 2017 |
| Buick | Rendezvous | 2004 to 2006 |
| Buick | Verano | 2013 to 2016 |
| Cadillac | ATS | 2013 to 2018 |
| Cadillac | BLS | 2007 to 2008 |
| Cadillac | CT6 | 2016 to 2019 |
| Cadillac | CTS | 2003 to 2019 |
| Cadillac | Catera | 1997 to 2001 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003 to 2020 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 to 2004 |
| Cadillac | Escalade | 2002 to 2020 |
| Cadillac | SRX | 2004 to 2016 |
| Cadillac | STS | 2005 to 2011 |
| Cadillac | XTS | 2013 to 2019 |
| Chevrolet | Astra | 2000 to 2003 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 to 2004 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002 to 2004 |
| Chevrolet | Aveo5 | 2009 to 2011 |
| Chevrolet | Aveo | 2009 to 2011 |
| Chevrolet | Blazer | 2019 to 2020 |
| Chevrolet | C2500 | 1994 to 1994 |
| Chevrolet | C3500 | 1994 to 1994 |
| Chevrolet | Camaro | 2010 to 2021 |
| Chevrolet | Caprice | 2012 to 2017 |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2008 to 2015 |
| Chevrolet | Chevy | 2004 to 2012 |
| Chevrolet | Cobalt | 2005 to 2010 |
| Chevrolet | Colorado | 2015 to 2021 |
| Chevrolet | Corsa | 2002 to 2003 |
| Chevrolet | Corvette | 2014 to 2019 |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 to 2016 |
| Chevrolet | Cruze | 2011 to 2015 |
| Chevrolet | Equinox | 2008 to 2020 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2006 to 2008 |
| Chevrolet | Express 2500 | 2006 to 2016 |
| Chevrolet | Express 3500 | 2006 to 2016 |
| Chevrolet | HHR | 2008 to 2009 |
| Chevrolet | Impala Limited | 2014 to 2016 |
| Chevrolet | Impala | 2013 to 2020 |
| Chevrolet | Malibu | 2008 to 2020 |
| Chevrolet | Meriva | 2007 to 2008 |
| Chevrolet | Orlando | 2012 to 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 2007 to 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001 to 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 to 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001 to 2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 to 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 to 2016 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2001 to 2004 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 to 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007 to 2016 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001 to 2007 |
| Chevrolet | Sonic | 2012 to 2020 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2001 to 2004 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2001 to 2004 |
| Chevrolet | Suburban | 2015 to 2020 |
| Chevrolet | Tahoe | 2001 to 2020 |
| Chevrolet | Traverse | 2009 to 2022 |
| Chevrolet | Trax | 2013 to 2020 |
| Chevrolet | Vectra | 2003 to 2003 |
| Chrysler | 200 | 2011 to 2017 |
| Chrysler | 300 | 2005 to 2022 |
| Chrysler | Aspen | 2007 to 2009 |
| Chrysler | Pacifica | 2007 to 2021 |
| Chrysler | Sebring | 2008 to 2010 |
| Chrysler | Town & Country | 2008 to 2016 |
| Chrysler | Voyager | 2020 to 2021 |
| Dodge | Attitude | 2012 to 2014 |
| Dodge | Avenger | 2008 to 2014 |
| Dodge | Caliber | 2007 to 2012 |
| Dodge | Challenger | 2008 to 2021 |
| Dodge | Charger | 2008 to 2021 |
| Dodge | Dakota | 2007 to 2011 |
| Dodge | Dart | 2013 to 2016 |
| Dodge | Durango | 2007 to 2021 |
| Dodge | Grand Caravan | 2008 to 2020 |
| Dodge | Hornet | 2023 to 2025 |
| Dodge | Journey | 2009 to 2020 |
| Dodge | Magnum | 2008 to 2008 |
| Dodge | Nitro | 2007 to 2011 |
| Dodge | Ram 1500 | 2007 to 2010 |
| Dodge | Ram 2500 | 2003 to 2010 |
| Dodge | Ram 3500 | 2003 to 2010 |
| Fiat | 500 | 2012 to 2019 |
| Fiat | 500L | 2014 to 2020 |
| Fiat | 500X | 2016 to 2018 |
| Fiat | Uno | 2013 to 2017 |
| Ford | EcoSport | 2018 to 2021 |
| Ford | Edge | 2012 to 2017 |
| Ford | Escape | 2013 to 2019 |
| Ford | Explorer | 2012 to 2019 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2015 to 2019 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2015 to 2019 |
| Ford | Fiesta | 2014 to 2019 |
| Ford | Flex | 2010 to 2019 |
| Ford | Focus | 2012 to 2018 |
| Ford | Fusion | 2013 to 2019 |
| Ford | Mustang | 2015 to 2018 |
| Ford | Special Service Police Sedan | 2014 to 2016 |
| Ford | Taurus | 2010 to 2017 |
| Ford | Transit Connect | 2014 to 2016 |
| Freightliner | Sprinter 2500 | 2010 to 2015 |
| Freightliner | Sprinter 3500 | 2010 to 2015 |
| GMC | Acadia | 2007 to 2021 |
| GMC | Canyon | 2015 to 2021 |
| GMC | Savana 1500 | 2006 to 2008 |
| GMC | Savana 2500 | 2006 to 2016 |
| GMC | Savana 3500 | 2006 to 2016 |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 2007 to 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2001 to 2003 |
| GMC | Sierra 1500 | 2001 to 2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 to 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2001 to 2016 |
| GMC | Sierra 2500 | 2001 to 2004 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 to 2007 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007 to 2016 |
| GMC | Sierra 3500 | 2001 to 2006 |
| GMC | Sierra | 2014 to 2019 |
| GMC | Terrain | 2013 to 2020 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001 to 2014 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2001 to 2004 |
| GMC | Yukon XL | 2015 to 2020 |
| GMC | Yukon | 2001 to 2020 |
| Genesis | G80 | 2017 to 2018 |
| Genesis | G90 | 2017 to 2018 |
| Hummer | H1 | 2006 to 2006 |
| Hyundai | Accent | 2006 to 2019 |
| Hyundai | Azera | 2006 to 2014 |
| Hyundai | Elantra Coupe | 2013 to 2014 |
| Hyundai | Elantra GT | 2013 to 2020 |
| Hyundai | Elantra | 2011 to 2020 |
| Hyundai | Entourage | 2007 to 2008 |
| Hyundai | Equus | 2011 to 2016 |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2010 to 2015 |
| Hyundai | Genesis | 2009 to 2016 |
| Hyundai | Santa Fe | 2007 to 2014 |
| Hyundai | Sonata | 2006 to 2019 |
| Hyundai | Tucson | 2014 to 2018 |
| Hyundai | Veloster | 2012 to 2020 |
| Hyundai | Veracruz | 2007 to 2012 |
| Jaguar | XE | 2017 to 2018 |
| Jaguar | XF | 2013 to 2018 |
| Jeep | Cherokee | 2014 to 2023 |
| Jeep | Commander | 2007 to 2010 |
| Jeep | Compass | 2007 to 2023 |
| Jeep | Gladiator | 2020 to 2022 |
| Jeep | Grand Cherokee L | 2021 to 2021 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2007 to 2021 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 2022 to 2022 |
| Jeep | Liberty | 2007 to 2012 |
| Jeep | Patriot | 2007 to 2017 |
| Jeep | Renegade | 2015 to 2020 |
| Jeep | Wagoneer | 2022 to 2022 |
| Jeep | Wrangler | 2007 to 2024 |
| Kia | Amanti | 2007 to 2009 |
| Kia | Borrego | 2009 to 2011 |
| Kia | Cadenza | 2014 to 2019 |
| Kia | Forte Koup | 2014 to 2016 |
| Kia | Forte5 | 2014 to 2018 |
| Kia | Forte | 2014 to 2018 |
| Kia | K900 | 2015 to 2016 |
| Kia | Optima | 2016 to 2020 |
| Kia | Rio5 | 2006 to 2011 |
| Kia | Rio | 2006 to 2019 |
| Kia | Sedona | 2006 to 2019 |
| Kia | Seltos | 2021 to 2023 |
| Kia | Sorento | 2007 to 2019 |
| Kia | Soul | 2010 to 2021 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015 to 2015 |
| Land Rover | Discovery | 2000 to 2004 |
| Land Rover | LR2 | 2013 to 2015 |
| Land Rover | LR4 | 2014 to 2016 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 to 2016 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 to 2019 |
| Land Rover | Range Rover | 1999 to 2019 |
| Lincoln | MKC | 2015 to 2019 |
| Lincoln | MKS | 2010 to 2016 |
| Lincoln | MKT | 2010 to 2017 |
| Lincoln | MKZ | 2013 to 2019 |
| Mazda | 3 | 2007 to 2009 |
| Mercedes-Benz | E350 | 2011 to 2013 |
| Mercedes-Benz | GLK250 | 2013 to 2015 |
| Mercedes-Benz | ML250 | 2015 to 2015 |
| Mercedes-Benz | R350 | 2010 to 2012 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2010 to 2015 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 2010 to 2015 |
| Mini | Cooper Countryman | 2011 to 2016 |
| Mini | Cooper Paceman | 2013 to 2016 |
| Mini | Cooper | 2007 to 2016 |
| Mitsubishi | Raider | 2007 to 2009 |
| Peugeot | 207 | 2008 to 2014 |
| Peugeot | 208 GT | 2014 to 2017 |
| Peugeot | 3008 | 2011 to 2014 |
| Peugeot | 308 | 2009 to 2014 |
| Peugeot | 508 | 2012 to 2017 |
| Pontiac | G3 Wave | 2009 to 2009 |
| Pontiac | G3 | 2009 to 2010 |
| Pontiac | G5 | 2008 to 2008 |
| Pontiac | G6 | 2007 to 2009 |
| Pontiac | G8 | 2008 to 2009 |
| Pontiac | Solstice | 2007 to 2009 |
| Pontiac | Torrent | 2008 to 2009 |
| Porsche | 911 | 1998 to 2019 |
| Porsche | Boxster | 1997 to 2016 |
| Porsche | Carrera GT | 2004 to 2005 |
| Porsche | Cayenne | 2003 to 2016 |
| Porsche | Cayman | 2006 to 2016 |
| Porsche | Panamera | 2010 to 2016 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 to 2022 |
| Ram | 1500 | 2011 to 2021 |
| Ram | 2500 | 2011 to 2022 |
| Ram | 3500 | 2011 to 2022 |
| Ram | C/V | 2012 to 2015 |
| Ram | Dakota | 2011 to 2011 |
| Ram | ProMaster 1500 | 2014 to 2022 |
| Ram | ProMaster 2500 | 2014 to 2022 |
| Ram | ProMaster 3500 | 2014 to 2022 |
| Ram | ProMaster City | 2015 to 2021 |
| Saab | 9-3 | 2003 to 2011 |
| Saab | 9-3X | 2010 to 2011 |
| Saab | 9-5 | 2002 to 2008 |
| Saab | 9000 | 1997 to 1997 |
| Saab | 900 | 1997 to 1997 |
| Saturn | Aura | 2007 to 2009 |
| Saturn | Ion | 2004 to 2007 |
| Saturn | L300 | 2001 to 2005 |
| Saturn | LS2 | 2000 to 2000 |
| Saturn | LW2 | 2000 to 2000 |
| Saturn | LW300 | 2001 to 2003 |
| Saturn | Outlook | 2007 to 2010 |
| Saturn | Sky | 2007 to 2010 |
| Saturn | Vue | 2002 to 2010 |
| Subaru | Ascent | 2019 to 2022 |
| Subaru | Legacy | 2020 to 2023 |
| Subaru | Outback | 2020 to 2023 |
| Subaru | WRX | 2022 to 2022 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2009 to 2010 |
| Suzuki | Swift+ | 2009 to 2009 |
| Suzuki | XL-7 | 2007 to 2009 |
| Volkswagen | Passat | 2012 to 2014 |
| Volkswagen | Routan | 2009 to 2012 |
| Volkswagen | Touareg | 2010 to 2015 |




Reviews
There are no reviews yet.