Standard HP4535 Flex Fuel Sensor Connector
Atributes:
| Wiring Harness Length (in) | 17 |
| Contents | Includes Butt Splices |
| Housing Length (in) | 1 |
| Length – Inches | 1 |
| Bend Angle (Deg.) | 0 |
| Connector Gender | Male |
| Connector Quantity | 1 |
| Connector Shape | Oval |
| Attachment Method | Push On |
| Dust Shield Included | No |
| Gauge | 18 ga. |
| Harness Length – cm | 43 |
| Harness Length – inches | 17 |
| Harness Length (mm.) | 430 |
| Contact Terminal Material | Metal |
| Material | Plastic |
| Number Of Splice Connectors Includ | 3 |
| Number of wires | 3 |
| Splice Connectors Included | Yes |
| Terminal Gender | Female |
| Terminal Quantity | 3 |
| Terminal Type | Blade |
| Water Resistant | Yes |
| Weatherproof Sealed | Yes |
| Wire Gauge (ga) | 16 |
| Wire Quantity | 3 |
| Wiring Harness Included | Yes |
| Wiring Harness Length (mm) | 431.8 |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Years |
| to | ||
| Buick | Commercial Chassis | 1996 to 1996 |
| Buick | LeSabre | 2000 to 2005 |
| Buick | Park Avenue | 2000 to 2005 |
| Buick | Roadmaster | 1996 to 1996 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1996 to 1996 |
| Cadillac | DeVille | 2000 to 2004 |
| Cadillac | Eldorado | 2000 to 2002 |
| Cadillac | Escalade | 1999 to 2005 |
| Cadillac | Fleetwood | 1996 to 1996 |
| Cadillac | Seville | 2000 to 2004 |
| Chevrolet | Astro | 1996 to 2005 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005 to 2005 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2005 to 2005 |
| Chevrolet | Blazer | 1996 to 2005 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996 to 1999 |
| Chevrolet | C1500 | 1996 to 2002 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996 to 1999 |
| Chevrolet | C2500 | 1996 to 2000 |
| Chevrolet | C3500 | 1996 to 2000 |
| Chevrolet | C35 | 1996 to 2000 |
| Chevrolet | Camaro | 1996 to 1997 |
| Chevrolet | Caprice | 1996 to 1996 |
| Chevrolet | Cargo Van | 1997 to 1999 |
| Chevrolet | Corvette | 1996 to 2004 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996 to 2007 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996 to 2005 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996 to 2002 |
| Chevrolet | G30 | 1996 to 2001 |
| Chevrolet | Impala | 1996 to 1996 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996 to 1999 |
| Chevrolet | K1500 | 1996 to 1999 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996 to 1999 |
| Chevrolet | K2500 | 1996 to 2000 |
| Chevrolet | K3500 | 1996 to 2000 |
| Chevrolet | P30 | 1996 to 2002 |
| Chevrolet | S10 | 1995 to 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2002 to 2005 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999 to 2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2002 to 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2001 to 2005 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2002 to 2006 |
| Chevrolet | Silverado | 1995 to 1999 |
| Chevrolet | Sonora | 2000 to 2000 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1996 to 2005 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2003 to 2005 |
| Chevrolet | Tahoe | 1996 to 2005 |
| GMC | C1500 Suburban | 1996 to 1999 |
| GMC | C1500 | 1996 to 1999 |
| GMC | C2500 Suburban | 1996 to 1999 |
| GMC | C2500 | 1996 to 2000 |
| GMC | C3500 | 1996 to 2000 |
| GMC | G3500 | 1996 to 1996 |
| GMC | Jimmy | 1996 to 2005 |
| GMC | K1500 Suburban | 1996 to 1999 |
| GMC | K1500 | 1996 to 1999 |
| GMC | K2500 Suburban | 1996 to 1999 |
| GMC | K2500 | 1996 to 2000 |
| GMC | K3500 | 1996 to 2000 |
| GMC | P3500 | 1996 to 1999 |
| GMC | Safari | 1996 to 2005 |
| GMC | Savana 1500 | 1996 to 2007 |
| GMC | Savana 2500 | 1996 to 2005 |
| GMC | Savana 3500 | 1996 to 2002 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 to 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2002 to 2005 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999 to 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2002 to 2005 |
| GMC | Sierra 2500 | 2002 to 2004 |
| GMC | Sierra 3500 | 2002 to 2005 |
| GMC | Sonoma | 1996 to 2004 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2003 to 2005 |
| GMC | Yukon | 1996 to 2005 |
| Isuzu | Hombre | 1997 to 2000 |
| Oldsmobile | Aurora | 2001 to 2003 |
| Oldsmobile | Bravada | 1996 to 2001 |
| Pontiac | Bonneville | 2000 to 2005 |
| Pontiac | Firebird | 1996 to 1997 |
| Pontiac | Sunbird | 1994 to 1994 |
| Workhorse | FasTrack FT1061 | 2002 to 2004 |
| Workhorse | FasTrack FT1260 | 2000 to 2001 |
| Workhorse | FasTrack FT1261 | 2002 to 2005 |
| Workhorse | FasTrack FT1460 | 2000 to 2002 |
| Workhorse | FasTrack FT1461 | 2002 to 2005 |
| Workhorse | FasTrack FT1600 | 2000 to 2001 |
| Workhorse | FasTrack FT1601 | 2002 to 2005 |
| Workhorse | FasTrack FT1800 | 2000 to 2001 |
| Workhorse | FasTrack FT1801 | 2002 to 2004 |
| Workhorse | FasTrack FT1802 | 2002 to 2003 |
| Workhorse | FasTrack FT931 | 2002 to 2003 |
| Workhorse | P30 | 2000 to 2005 |


Reviews
There are no reviews yet.