TrailFX A7002B 5 Inch Oval Straight Powder Coated Black Steel Frame Body Mount Bolts
With Step Pads 5 Inch Oval Straight Powder Coated Black Steel With Welded End Caps Frame Body Mount Bolts
Features:
- 30 To 60 Minutes Professional Installation Time
- Has A 300 Pounds Capacity
- TrailFX Oval Tube Side Steps Provide A Wide And Flat Step Area For Maximum Grip And Stability When Entering Or Exiting Your Vehicle
- Oval Tube Side Steps Feature Fully Welded Ends. No Plastic To Break Or Loosen, And They Look Great! Easy Install
- Limited 3 Year Warranty
- Mounting Kit Included
- Frame Body Mount Bolts
- Drilling Not Required
- 2 Pads On The Bar
- 30 To 60 Minutes Professional Installation Time
- Has A 300 Pounds Capacity
- Full Length, Highly Polished Aircraft Grade Stainless Steel Oval Tubing For Long Life And Easy Maintenance
When it comes to your truck or SUV, you want quality, style, protection, and durability at a price you can afford. TrailFX offers you an array of products, whether it is for work or play, TrailFX has something for everyone’s needs. Step bars to grille guard
Attributes:
| Bracket Material | Steel |
| 4392 | Rubber |
| 1336 | Semi-Gloss |
| Finish | Powder Coated |
| Illuminated | No |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Shape | Oval |
| 10244 | Smooth |
| 4393 | Black |
| 4395 | Yes |
| 1775 | No |
| 3493 | Steel |
| 3874 | Black |
| Drilling Required | No |
| Bracket Material | Mild Steel |
| Number Of Brackets Per Side | 3 Mounts |
| Includes Mounting Bracket | Yes – Direct-Fit Type |
| Step Type | With Step Pads |
| Title | NERF BAR Trail FX STEP BAR SIDE BAR CRASH BAR |
| Color/ Finish | Black Powder Coated |
| Material | Steel |
| Type | Oval Straight |
| Diameter (IN) | 5 Inch |
| 2567 | 300 LB |
| Pads Per Bar | 2 |
| End Cap Type | Welded End Caps |
| Weight Capacity (LB) | 300 Pound |
| Mounting Location | Frame Body Mount Bolts |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Position | Years | Notes |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | N/A | 2007 to 2007 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 1999 to 2013 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | N/A | 2007 to 2007 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | 2001 to 2013 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | 1999 to 2004 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | N/A | 2007 to 2007 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | 2007 to 2013 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | 2001 to 2006 | |
| GMC | Sierra 1500 Classic | N/A | 2007 to 2007 | |
| GMC | Sierra 1500 | N/A | 1999 to 2013 | |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | N/A | 2007 to 2007 | |
| GMC | Sierra 2500 HD | N/A | 2001 to 2013 | |
| GMC | Sierra 2500 | N/A | 1999 to 2004 | |
| GMC | Sierra 3500 Classic | N/A | 2007 to 2007 | |
| GMC | Sierra 3500 HD | N/A | 2007 to 2013 | |
| GMC | Sierra 3500 | N/A | 2001 to 2006 |








Reviews
There are no reviews yet.