Vision 99-00871A Remanufactured Disc Brake Caliper
Attributes:
| 57 | Yes |
| 95 | Steel |
| Caliper Finish | Rust Preventative |
| New or Remanufactured | Remanufactured |
| Bleeder Screw Cap Included | No |
| 95 | Steel |
| 419 | No |
| Caliper And Pad Hardware Included | No |
| Anti-Squeal Shims Included | No |
| Wear Sensors Included | No |
| Bracket Mounting Bolts Included | No |
| Bleeder Screw Size | M10-1.0 x 28 |
| Inlet Port Thread Size (mm) | M10-1.0 x 23.4 |
| Inlet Thread Size | M10-1.0 |
| Bleeder Thread Size | M10-1.0 |
| Package Contents | Includes Brake Pad Installation Hardware W/ Banjo Bolt & Copper Crush Washers – Where Applicable |
| 8247 | Gray |
| 6387 | Cast Iron |
| Housing Cast Numbers | BC140184 |
| 793 | Banjo Bolt |
| Piston Quantity | 1 |
| Housing Cast Numbers | BC140184 54 M3 381 |
| 793 | Banjo Bolt |
| Inlet Port Thread Size (mm) | M10-1.0 x 23.4 |
| Inlet Thread Size | M10-1.0 |
| Piston 1 Outside Diameter (in) | 2.13 in |
| Piston 1 Outside Diameter (mm) | 54 mm |
| Bleeder Screw Thread (mm) | M10-1.0 mm |
| 421 | Cast Iron |
| 57 | Yes |
| Caliper And Pad Hardware Included | Yes |
| Bleeder Screw Thread (mm) | M10-1.0 mm |
| Piston Outside Diameter (mm) | 54 mm |
| Piston 1 Diameter (mm) | 54 mm |
| 419 | No |
| Package Contents | Includes Brake Pad Installation Hardware W/ Banjo Bolt & Copper Crush Washers – Where Applicable |
| Hardware Included | Yes |
| Piston Outside Diameter (in) | 2 in |
| Anti-Squeal Shims Included | No |
| Bracket Mounting Bolts Included | No |
| Bracket Included | Yes |
| Bleeder Thread Size | M10-1.0 |
| Bleeder Screw Cap Included | Yes |
| Caliper Finish | Rust Preventative |
| Bleeder Screw Included | Yes |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Piston Quantity | 1 |
| Prop 65 Y/N | Y |
| Caliper Manufacturer | Mando |
| 7384 | D1593 |
| Dust Boots Included | Yes |
| Bracket Cast Numbers | BC412180 1709422 |
| Bleeder Screw Size | M10-1.0 |
| Wear Sensors Included | No |
| 8247 | Natural |
| Dust Boots Included | Yes |
| Bleeder Screw Included | Yes |
| Bracket Included | Yes |
Vehicle Applications:
| Make | Model | Years |
| Hyundai | Accent | 2012 to 2017 |
| Kia | Rio | 2012 to 2017 |



Reviews
There are no reviews yet.